Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Erwerbstätigkeit / Landesdaten / Sozialversicherungspflichtig Beschäftigtigte Altersgruppe

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am 30.06.2011 nach Altersgruppen, Berufs*- sowie Wirtschaftsbereichen**

 Art der Angabe  Männlich  Weiblich  Insgesamt  Veränderung
gegenüber
dem Vorquartal
(in %)
 Veränderung
gegenüber dem
Vorjahresquartal
(in %)
Beschäftigte insgesamt 1 226 727 1 006 683 2 233 410 0,6 2,2
und zwar
Deutsche 1 087 840 911 976 1 999 816 0,3 1,7
Nichtdeutsche 138 233 94 210 232 443 2,8 6,0
Vollzeitbeschäftigte 1 140 218 631 636 1 771 854 0,2 1,6
Teilzeitbeschäftigte 85 102 373 711 458 813 2,0 4,2
Auszubildende 49 279 41 681 90 960 – 15,2 – 8,4
Nach Altersgruppen in Jahren
davon
unter 20 25 796 17 818 43 614 – 12,8 – 4,4
20 bis unter 30 217 103 200 416 417 519 0,2 2,1
30 bis unter 40 279 001 224 560 503 561 0,6 0,8
40 bis unter 50 374 536 300 357 674 893 0,6 0,8
50 bis unter 60 265 931 219 765 485 696 1,7 4,5
60 oder mehr 64 360 43 767 108 127 3,0 10,9
Nach Berufsbereichen
darunter
Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe 17 250 6 220 23 470 5,4 1,3
Bergleute, Mineralgewinner 1 620 51 1 671 1,0 – 4,0
Fertigungsberufe 401 135 75 442 476 577 1,7 2,4
Technische Berufe 133 169 27 776 160 945 0,3 1,5
Dienstleistungsberufe 655 924 884 128 1 540 052 0,2 2,1
sonstige Arbeitskräfte 16 978 11 993 28 971 – 6,0 – 1,5
Nach Wirtschaftsbereichen
darunter
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei 5 272 2 604 7 876 6,8 2,1
Produzierendes Gewerbe 437 996 125 314 563 310 1,0 1,7
Handel, Verkehr und Gastgewerbe 304 703 239 194 543 897 0,6 3,1
sonstige Dienstleistungen 317 203 252 839 570 042 1,1 – 48,0
*Klassifikation der Berufe, Ausgabe 1975.
**Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).Ohne Fälle "ohne Angaben".
Erstellungsdatum: Januar 2012.
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

Begriffserläuterungen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Alle Arbeitnehmer und Personen in beruflicher Ausbildung, die in der gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und/oder Arbeitslosenversicherung nach dem Arbeitsförderungsgesetz bzw. SGB III pflichtversichert sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden (in der Regel etwa 70 % aller Erwerbstätigen). Unberücksichtigt bleiben Beamte/-innen, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige sowie alle geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer/-innen.