| Art der Angabe | Männlich | Weiblich | Insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorquartal (in %) |
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal (in %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte insgesamt | 1 264 122 | 1 046 765 | 2 310 887 | 1,7 | 1,2 |
| und zwar | |||||
| Deutsche | 1 112 649 | 942 480 | 2 055 129 | 1,5 | 0,5 |
| Nichtdeutsche | 150 721 | 103 850 | 254 571 | 2,9 | 6,8 |
| Auszubildende | 68 026 | 52 004 | 120 030 | 28,6 | 0,9 |
| Nach Altersgruppen in Jahren | |||||
| darunter | |||||
| unter 20 | 35 189 | 23 224 | 58 413 | 39,7 | – 7,2 |
| 20 bis unter 30 | 224 716 | 206 171 | 430 887 | 2,0 | 0,5 |
| 30 bis unter 40 | 280 365 | 230 003 | 510 368 | 0,6 | 0,5 |
| 40 bis unter 50 | 369 524 | 301 069 | 670 593 | – 0,1 | – 1,2 |
| 50 bis unter 60 | 282 342 | 235 614 | 517 956 | 1,6 | 4,8 |
| 60 oder mehr | 71 986 | 50 684 | 122 670 | 3,0 | 10,3 |
| Nach Wirtschaftsbereichen | |||||
| darunter | |||||
| Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | 5 584 | 2 686 | 8 270 | 2,0 | 0,9 |
| Produzierendes Gewerbe | 452 969 | 131 509 | 584 478 | 1,7 | 2,0 |
| Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 317 987 | 248 070 | 566 057 | 2,0 | 1,6 |
| sonstige Dienstleistungen | 486 920 | 664 086 | 1 151 006 | 1,5 | 0,6 |
Alle Arbeitnehmer und Personen in beruflicher Ausbildung, die in der gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und/oder Arbeitslosenversicherung nach dem Arbeitsförderungsgesetz bzw. SGB III pflichtversichert sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden (in der Regel etwa 70 % aller Erwerbstätigen). Unberücksichtigt bleiben Beamte/-innen, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige sowie alle geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer/-innen.