| Stichtag* | Hessen | Deutschland | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte
Insgesamt |
Zu- bzw. Abnahme (–)
gegenüber dem |
Beschäftigte
Insgesamt |
Zu- bzw. Abnahme (–)
gegenüber dem |
||||||||
| Vormonat | Vorjahres-
monat |
Vormonat | Vorjahres-
monat |
||||||||
| absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | ||||
| 2000 | 31. Mrz | 2 169 403 | 6 458 | 0,3 | 66 675 | 3,2 | 27 632 809 | 100 769 | 0,4 | 66 675 | 3,2 |
| 30. Jun | 2 174 680 | – 3467 | – 0,2 | 50 980 | 2,4 | 27 825 624 | – 2 241 | 0,0 | 50 980 | 2,4 | |
| 30. Sep | 2 216 728 | 12 166 | 0,6 | 54 479 | 2,5 | 28 285 045 | 220 149 | 0,8 | 54 479 | 2,5 | |
| 31. Dez | 2 213 078 | – 13 749 | – 0,6 | 49 649 | 2,3 | 27 979 593 | – 302 329 | – 1,1 | 49 649 | 2,3 | |
| 2001 | 31. Mrz | 2 207 301 | 5 844 | 0,3 | 37 898 | 1,7 | 27 710 166 | 61 415 | 0,2 | 77 357 | 0,3 |
| 30. Jun | 2 203 298 | – 10124 | – 0,5 | 28 618 | 1,3 | 27 817 114 | – 78 592 | – 0,3 | – 8 510 | 0,0 | |
| 30. Sep | 2 240 378 | 6 875 | 0,3 | 23 650 | 1,1 | 28 205 155 | 191 405 | 0,7 | – 79 890 | – 0,3 | |
| 31. Dez | 2 223 457 | – 21 420 | – 1,0 | 10 379 | 0,5 | 27 864 091 | – 323 536 | – 1,1 | – 115 502 | – 0,4 | |
| 2002 | 31. Mrz | 2 203 519 | – 723 | 0,0 | – 3 782 | – 0,2 | 27 548 488 | 23 037 | 0,1 | – 161 678 | – 0,6 |
| 30. Jun | 2 192 552 | – 11 367 | – 0,5 | – 10 746 | – 0,5 | 27 571 147 | – 73 857 | – 0,3 | – 245 967 | – 0,9 | |
| 30. Sep | 2 214 694 | 5 433 | 0,2 | – 25 684 | – 1,1 | 27 853 391 | 199 135 | 0,7 | – 351 764 | – 1,2 | |
| 31. Dez | 2 187 128 | – 20 933 | – 0,9 | – 36 329 | – 1,6 | 27 360 497 | – 328 363 | – 1,2 | – 503 594 | – 1,8 | |
| 2003 | 31. Mrz | 2 163 769 | 171 | 0,0 | – 39 750 | – 1,8 | 26 991 541 | 51 840 | 0,2 | – 556 947 | – 2,0 |
| 30. Jun | 2 150 806 | – 2 767 | – 0,1 | – 41 746 | – 1,9 | 26 954 686 | – 13 032 | 0,0 | – 616 461 | – 2,2 | |
| 30. Sep | 2 161 397 | 13 712 | 0,6 | – 53 297 | – 2,4 | 27 204 384 | 255 437 | 0,9 | – 649 007 | – 2,3 | |
| 31. Dez | 2 136 353 | – 21 532 | – 1,0 | – 50 775 | – 2,3 | 26 746 384 | – 338 715 | – 1,3 | – 614 113 | – 2,2 | |
| 2004 | 31. Mrz | 2 111 394 | 5 443 | 0,3 | – 52 375 | – 2,4 | 26 427 917 | 98 499 | 0,4 | – 563 624 | – 2,1 |
| 30. Jun | 2 112 654 | 646 | 0,0 | – 38 152 | – 1,8 | 26 523 982 | 10 385 | 0,0 | – 430 704 | – 1,6 | |
| 30. Sep | 2 143 668 | 23 293 | 1,1 | – 17 729 | – 0,8 | 26 916 694 | 295 028 | 1,1 | – 287 690 | – 1,1 | |
| 31. Dez | 2 113 501 | – 22 271 | – 1,0 | – 22 852 | – 1,1 | 26 381 842 | – 332 224 | – 1,2 | – 364 542 | – 1,4 | |
| 2005 | 31. Mrz | 2 084 832 | – 3196 | – 0,2 | – 26 562 | – 1,3 | 25 999 500 | 9 767 | 0,0 | – 428 417 | – 1,6 |
| 30. Jun | 2 089 523 | – 287 | 0,0 | – 23 131 | – 1,1 | 26 178 266 | 4 130 | 0,0 | – 345 716 | – 1,3 | |
| 30. Sep | 2 113 893 | 20 651 | 1,0 | – 29 775 | – 1,4 | 26 565 925 | 260 841 | 1,0 | – 350 769 | – 1,3 | |
| 31. Dez | 2 095 291 | – 20 653 | – 1,0 | – 18 210 | – 0,9 | 26 205 969 | – 316 987 | – 1,2 | – 175 873 | – 0,7 | |
| 2006 | 31. Mrz | 2 075 193 | 6 505 | 0,3 | – 9 639 | – 0,5 | 25 937 677 | 121 882 | 0,5 | – 61 823 | – 0,2 |
| 30. Jun | 2 095 917 | 3 483 | 0,2 | 6 394 | 0,3 | 26 354 336 | 57 592 | 0,2 | 176 070 | 0,7 | |
| 30. Sep | 2 129 932 | 19 335 | 0,9 | 16 039 | 0,8 | 26 869 603 | 289 163 | 1,1 | 303 678 | 1,1 | |
| 31. Dez | 2 117 244 | – 19 918 | – 0,9 | 21 953 | 1,0 | 26 636 361 | – 274 010 | – 1,0 | 430 392 | 1,6 | |
| 2007 | 31. Mrz | 2 116 130 | 6 862 | 0,3 | 40 937 | 2,0 | 26 603 411 | 115 650 | 0,4 | 665 734 | 2,6 |
| 30. Jun | 2 129 618 | 439 | 0,0 | 40 095 | 1,9 | 26 854 566 | 11 212 | 0,0 | 676 300 | 2,6 | |
| 30. Sep | 2 172 493 | 17 855 | 0,8 | 42 561 | 2,0 | 27 426 740 | 300 423 | 1,1 | 557 137 | 2,1 | |
| 31. Dez | 2 162 234 | – 14 361 | – 0,7 | 44 990 | 2,1 | 27 224 084 | – 242 812 | – 0,9 | 587 723 | 2,2 | |
| 2008 | 31. Mrz | 2 161 061 | 6 366 | 0,3 | 44 931 | 2,1 | 27 224 677 | 105 732 | 0,4 | 621 266 | 2,3 |
| 30. Jun | 2 165 892 | – 4 889 | – 0,2 | 36 274 | 1,7 | 27 457 715 | 38 682 | 0,1 | 603 149 | 2,2 | |
| 30. Sep | 2 211 595 | 12 579 | 0,6 | 95 465 | 4,5 | 27 995 661 | 311 249 | 1,1 | 1 392 250 | 5,2 | |
| 31. Dez | 2 192 267 | – 16 224 | – 0,7 | 30 033 | 1,4 | 27 632 286 | – 281 936 | – 1,0 | 408 202 | 1,5 | |
| 2009 | 31. Mrz | 2 172 028 | 427 | 0,0 | 10 967 | 0,5 | 27 337 349 | 30 693 | 0,1 | 112 672 | 0,4 |
| 30. Jun | 2 165 836 | – 4 230 | – 0,2 | – 56 | – 0,0 | 27 380 096 | – 14 405 | – 0,1 | – 77 619 | – 0,3 | |
| 30. Sep | 2 197 585 | 16 596 | 0,8 | – 14 010 | – 0,6 | 27 799 973 | 257 867 | 0,9 | – 195 688 | – 0,7 | |
| 31. Dez | 2 183 088 | – 13 469 | – 0,6 | – 9 179 | – 0,4 | 27 487 548 | – 243 892 | – 0,9 | – 144 738 | – 0,5 | |
| 2010 | 31. Jan | 2 167 689 | – 15 399 | – 0,7 | – 7 614 | – 0,4 | 27 248 617 | – 238 931 | – 0,9 | – 130 438 | – 0,5 |
| 28. Feb | 2 165 237 | – 2 452 | – 0,1 | – 6 364 | – 0,3 | 27 230 069 | – 18 548 | – 0,1 | – 76 587 | – 0,3 | |
| 31. Mrz | 2 173 571 | 8 334 | 0,4 | 1 543 | 0,1 | 27 398 408 | 168 339 | 0,6 | 61 059 | 0,2 | |
| 30. Apr | 2 179 628 | 6 057 | 0,3 | 8 707 | 0,4 | 27 553 449 | 155 041 | 0,6 | 170 873 | 0,6 | |
| 31. Mai | 2 185 460 | 5 832 | 0,3 | 15 394 | 0,7 | 27 666 853 | 113 404 | 0,4 | 272 352 | 1,0 | |
| 30. Jun | 2 185 899 | 439 | 0,0 | 20 063 | 0,9 | 27 710 487 | 43 634 | 0,2 | 330 391 | 1,2 | |
| 31. Jul | 2 181 767 | – 4 132 | – 0,2 | 23 133 | 1,1 | 27 691 475 | – 19 012 | – 0,1 | 377 536 | 1,4 | |
| 31. Aug | 2 211 889 | 30 122 | 1,4 | 30 900 | 1,4 | 27 976 208 | 284 733 | 1,0 | 434 102 | 1,6 | |
| 30. Sep | 2 227 265 | 15 376 | 0,7 | 29 680 | 1,4 | 28 268 615 | 292 407 | 1,0 | 468 642 | 1,7 | |
| 31. Okt | 2 230 753 | 3 488 | 0,2 | 33 162 | 1,5 | 28 296 282 | 27 667 | 0,1 | 510 487 | 1,8 | |
| 30. Nov | 2 230 506 | - 247 | – 0,0 | 33 949 | 1,5 | 28 277 224 | – 19 058 | – 0,1 | 545 784 | 2,0 | |
| 31. Dez | 2 217 159 | – 13 347 | – 0,6 | 34 071 | 1,6 | 28 033 420 | – 243 804 | – 0,9 | 545 872 | 2,0 | |
| 2011 | 31. Jan | 2 206 490 | – 10 669 | – 0,5 | 38 801 | 1,8 | 27 862 886 | – 170 534 | – 0,6 | 614 269 | 2,3 |
| 28. Feb | 2 210 475 | 3 985 | 0,2 | 45 238 | 2,1 | 27 911 624 | 48 738 | 0,2 | 681 555 | 2,5 | |
| 31. Mrz | 2 220 671 | 10 196 | 0,5 | 47 100 | 2,2 | 28 080 264 | 168 640 | 0,6 | 681 856 | 2,5 | |
| 30. Apr | 2 227 040 | 6 369 | 0,3 | 47 412 | 2,2 | 28 214 073 | 133 809 | 0,5 | 660 624 | 2,4 | |
| 31. Mai | 2 236 238 | 9 198 | 0,4 | 50 778 | 2,3 | 28 354 285 | 140 212 | 0,5 | 687 432 | 2,5 | |
| 30. Jun | 2 233 410 | - 2 828 | – 0,1 | 47 511 | 2,2 | 28 381 343 | 27 058 | 0,1 | 670 856 | 2,4 | |
| 31. Jul | 2 233 621 | 211 | 0,0 | 51 854 | 2,4 | 28 356 213 | - 25 130 | – 0,1 | 664 738 | 2,4 | |
| 31. Aug | 2 269 000 | 35 379 | 1,6 | 57 111 | 2,6 | 28 661 100 | 304 887 | 1,1 | 684 892 | 2,4 | |
| 30. Sep | 2 284 100 | 15 100 | 0,7 | 56 835 | 2,6 | 28 973 900 | 312 800 | 1,1 | 705 285 | 2,5 | |
| 31. Okt | 2 286 700 | 2 600 | 0,1 | 55 947 | 2,5 | 29 012 300 | 38 400 | 0,1 | 716 018 | 2,5 | |
| 30. Nov | 2 286 500 | - 200 | – 0,0 | 55 994 | 2,5 | 28 998 000 | - 14 300 | – 0,0 | 720 776 | 2,5 | |
Alle Arbeitnehmer und Personen in beruflicher Ausbildung, die in der gesetzlichen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und/oder Arbeitslosenversicherung nach dem Arbeitsförderungsgesetz bzw. SGB III pflichtversichert sind oder für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt werden (in der Regel etwa 70 % aller Erwerbstätigen). Unberücksichtigt bleiben Beamte/-innen, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige sowie alle geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer/- innen.