| Art der Angabe | 2012 | 2011
|
Veränderung gegenüber dem
Vorjahresmonat (in %) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Dezember | November | Oktober | Januar | Dezember | November | |
| Arbeitslose insgesamt | 185 135 | 169 276 | 167 289 | 170 357 | -8,0 | -8,0 | -7,9 |
| und zwar | |||||||
| Männer | 99 048 | 88 204 | 86 002 | 86 829 | -8,6 | -8,6 | -8,3 |
| 15 bis unter 25 Jahre | 17 069 | 14 776 | 14 408 | 15 006 | -8,9 | -8,9 | -10,3 |
| 55 bis unter 65 Jahre | 33 677 | 31 456 | 31 399 | 31 443 | -2,8 | -1,8 | -1,6 |
| Ausländer | 47 048 | 43 880 | 43 369 | 43 903 | -4,5 | -4,5 | -4,5 |
| Gemeldete Stellen | 35 139 | 37 922 | 40 395 | 41 246 | 11,7 | 14,2 | 15,2 |
| Art der Angabe | 2012 | 2011 | 2011 | 2010
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Dezember | November | Oktober | Januar | Dezember | November | |
| Arbeitslosenquoten bezogen auf | |||||||
| abhängige zivile Erwerbspersonen | 6,7 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 5,9 | 5,9 |
| alle zivilen Erwerbspersonen | |||||||
| insgesamt | 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 5,9 | 5,9 |
| Männer | 6,0 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 5,9 | 5,7 |
| Frauen | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
| 15 bis unter 25 Jahre | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
| dar.: 15 bis unter 20 Jahre | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
| 50 bis unter 65 Jahre | 6,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 7,3 | 6,7 | 6,7 |
| dar.: 55 bis unter 65 Jahre | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 7,2 |
| Ausländer | 13,4 | 12,5 | 12,4 | 12,5 | 14,4 | 13,4 | 13,2 |
| Deutsche | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,9 |
Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die beschäftigungslos, nicht Schüler, Studenten oder Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden (bis 1997: 18 Stunden) wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen. Sie müssen für eine Arbeitsaufnahme sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrem zuständigen Arbeitsamt gemeldet haben.
Es werden folgende Arbeitslosenquoten berechnet:
Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (abhängige zivile Erwerbspersonen, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige).
Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtige und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose).
Diese Berechungsmethode findet in den alten Bundesländern ab Januar 1990 und in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) ab Januar 1993 Anwendung.