| Jahr | Anzahl | Arbeitslosenquote** in % |
||
|---|---|---|---|---|
| Insge- samt |
Männer | Frauen | ||
| 1986 | 154 074 | 6,8 | 5,7 | 8,6 |
| 1987 | 155 351 | 6,7 | 5,7 | 8,2 |
| 1988 | 154 642 | 6,4 | 5,4 | 7,9 |
| 1989 | 142 991 | 6,1 | 5,0 | 7,7 |
| 1990 | 134 391 | 5,7 | 4,7 | 7,0 |
| 1991 | 128 587 | 5,1 | 4,4 | 5,9 |
| 1992 | 136 825 | 5,5 | 5,0 | 6,1 |
| 1993 | 173 488 | 7,0 | 6,7 | 7,3 |
| 1994 | 205 235 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 1995 | 210 688 | 8,4 | 8,5 | 8,2 |
| 1996 | 231 657 | 9,3 | 9,6 | 8,9 |
| 1997 | 257 373 | 10,4 | 10,7 | 9,9 |
| 1998 | 254 123 | 10,0 | 10,3 | 9,7 |
| 1999 | 239 316 | 9,4 | 9,6 | 9,1 |
| 2000 | 214 928 | 8,1 | 8,3 | 8,0 |
| 2001 | 200 588 | 7,4 | 7,6 | 7,1 |
| 2002 | 213 667 | 7,8 | 8,4 | 7,1 |
| 2003 | 242 059 | 8,8 | 9,6 | 7,9 |
| 2004 | 250 707 | 9,1 | 9,9 | 8,3 |
| 2005 | 296 724 | 10,9 | 11,1 | 10,6 |
| 2006 | 284 181 | 10,4 | 10,4 | 10,3 |
| 2007 | 236 162 | 8,6 | 8,3 | 8,8 |
| 2008 | 204 417 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| 2009 | 211 156 | 7,7 | 8,0 | 7,3 |
| 2010 | 198 790 | 7,2 | 7,4 | 7,0 |
Arbeitsuchende bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres, die beschäftigungslos, nicht Schüler, Studenten oder Teilnehmer an beruflichen Bildungsmaßnahmen, nicht arbeitsunfähig erkrankt, nicht Empfänger von Altersrente sind und eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden (bis 1997: 18 Stunden) wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen. Sie müssen für eine Arbeitsaufnahme sofort zur Verfügung stehen. Arbeitslose müssen sich persönlich bei ihrem zuständigen Arbeitsamt gemeldet haben.
Es werden folgende Arbeitslosenquoten berechnet:
Arbeitslose in % aller zivilen Erwerbspersonen (abhängige zivile Erwerbspersonen, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige).
Arbeitslose in % der abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtige und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose).
Diese Berechungsmethode findet in den alten Bundesländern ab Januar 1990 und in den neuen Bundesländern und Berlin (Ost) ab Januar 1993 Anwendung.