| Art der Angabe | Maß- bzw. Mengen- einheit |
Haushalte insgesamt |
davon mit … Personen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder mehr | ||||||||||
| 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | |||
| Haushalte insgesamt | 1000 | 2 765 | 2 842 | 966 | 1 053 | 944 | 981 | 422 | 392 | 316 | 306 | 117 | 110 | |
| darunter in | ||||||||||||||
| Einfamilienhäusern | % | 34,4 | 36,8 | 18,2 | 18,1 | 39,0 | 45,3 | 42,8 | 41,5 | 49,0 | 56,7 | 61,8 | 67,8 | |
| Zweifamilienhäusern | % | 19,9 | 16,4 | 16,4 | 12,8 | 21,3 | 16,9 | 19,4 | 21,2 | 26,5 | 20,4 | (22,7) | (17,3) | |
| Mehrfamilienhäusern* | % | 43,6 | 45,3 | 62,8 | 66,9 | 38,3 | 36,7 | 35,5 | 35,9 | 22,6 | 21,6 | (14,8) | (14,3) | |
| Wohn- und Schlafräume je Haushalt | Anzahl | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,7 | 5,9 | |
| Wohnfläche insgesamt | m2 | 97,9 | 99,2 | 69,0 | 69,3 | 103,1 | 109,0 | 115,0 | 115,1 | 128,7 | 131,0 | 148,5 | 152,3 | |
| Wohnfläche für Kinder insgesamt | m2 | 7,4 | 6,4 | — | — | 1,3 | 1,1 | 13,1 | 11,8 | 28,0 | 25,0 | 41,6 | 42,5 | |
| Haushalte als Mieter/mietfrei insgesamt | 1000 | 1 495 | 1 491 | 711 | 779 | 449 | 414 | 182 | 175 | 113 | 95 | (39) | (29) | |
| darunter in | ||||||||||||||
| Einfamilienhäusern | % | 10,2 | 10,8 | (6,7) | (7,8) | (11,9) | (13,1) | (12,4) | (11,0) | (13,8) | (19,1) | (32,9) | / | |
| Zweifamilienhäusern | % | 20,6 | 17,3 | 17,5 | 12,8 | 21,3 | 20,5 | (21,4) | (22,9) | (33,7) | (27,5) | / | / | |
| Mehrfamilienhäusern* | % | 66,2 | 69,7 | 72,8 | 76,8 | 64,6 | 64,8 | 62,1 | 64,5 | 47,7 | (51,0) | (36,5) | (42,3) | |
| Wohn- und Schlafräume je Haushalt | Anzahl | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | (4,8) | (5,1) | |
| Wohnfläche insgesamt | m2 | 74,6 | 73,8 | 59,3 | 60,5 | 81,3 | 82,9 | 88,9 | 89,0 | 104,0 | 100,2 | (123,1) | (121,0) | |
| Wohnfläche für Kinder insgesamt | m2 | 5,2 | 4,5 | — | — | (2,1) | (2,1) | 14,6 | 13,1 | 24,8 | 23,4 | (33,6) | (44,9) | |
| Haushalte in Wohneigentum | 1000 | 1 270 | 1 351 | 255 | 273 | 495 | 567 | 240 | 218 | 202 | 211 | 78 | 81 | |
| darunter in | ||||||||||||||
| Einfamilienhäusern | % | 62,9 | 65,5 | 50,3 | 47,6 | 63,6 | 68,8 | 65,9 | 65,9 | 68,6 | 73,7 | 76,3 | 79,7 | |
| Zweifamilienhäusern | % | 19,1 | 15,4 | (13,3) | (12,8) | 21,3 | 14,2 | (17,8) | (19,8) | 22,5 | (17,2) | (19,7) | (15,1) | |
| Mehrfamilienhäusern* | % | 17,2 | 18,3 | 35,1 | 38,6 | 14,4 | 16,2 | (15,4) | (13,0) | (8,5) | (8,3) | / | / | |
| Wohn- und Schlafräume je Haushalt | Anzahl | 4,6 | 4,6 | 3,4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 6,2 | |
| Wohnfläche insgesamt | m2 | 125,3 | 127,2 | 96,2 | 94,3 | 122,9 | 128,0 | 134,8 | 135,9 | 142,4 | 144,9 | 161,3 | 163,4 | |
| Wohnfläche für Kinder insgesamt | m2 | 10,0 | 8,4 | — | — | (0,5) | (0,4) | 11,9 | 10,8 | 29,8 | 25,7 | 45,6 | 41,7 | |
Unabhängig davon, welchen Besitz an Häusern/Wohnungen die Haushalte haben, wurden sie danach gefragt, welcher Art das von ihnen als Hauptwohnung bewohnte Gebäude war.
Zur Auswahl standen:
• Einfamilienhaus
• Zweifamilienhaus
• Wohngebäude mit 3 oder mehr Wohnungen
• Sonstige Gebäude.
Dazu wurde als weiteres Merkmal erfasst, ob der Haushalt die Wohnräume als Eigentümer des Hauses/der Woh-nung oder als Mieter bzw. mietfrei nutzte.
Zur Wohnfläche zählten Wohn- und Schlafräume (auch untervermietete sowie außerhalb des Wohnungsabschlusses befindliche Räume, wie z. B. Mansarden; auch solche, die teilweise gewerblich genutzt werden, wie Praxis- und War-tezimmer in Arzt- und Rechtsanwaltswohnungen), Küchen, Nebenräume (Bad, Toilette, Flur usw.), Balkone bzw. Log-gien (¼ bis ½ der anrechenbaren Grundfläche). Unberücksichtigt blieben Keller-, Boden- und Wirtschaftsräume, die nicht Wohnzwecken dienen.
Die Fläche der Wohn- und Schlafräume von Kindern und Jugendlichen sollte nur von den Räumen angegeben werden, die ganz oder überwiegend von Kindern und Jugendlichen (bis unter 18 Jahren) genutzt werden.
Es wurde weiterhin die Anzahl der Wohn- und Schlafräume (ohne Bad, Toilette, Flur und Küche sowie ohne Räume unter 6 m2) der Wohnung erfragt. Keller-, Boden und Wirtschaftsräume waren nicht anzugeben, soweit sie nicht zu Wohnzwecken dienten.
Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von verwandten oder persönlich verbundenen (auch familienfremden) Per-sonen, die sowohl hinsichtlich ihres Einkommens als auch ihres Verbrauchs zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam verfügen und voll oder überwiegend im Rahmen einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. Zeitweilig vom Haushalt getrennt lebende Personen, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, gehören zum Haushalt, wenn sie überwiegend von Mitteln des Haushalts leben oder wenn sie mit ihren eigenen Mitteln den Lebensunterhalt des Haushalts bestreiten. Haus- und Betriebspersonal, Untermieter und Kostgänger zählen nicht zum Haushalt, in dem sie wohnen bzw. verpflegt werden, ebenso nicht Personen, die sich nur auf Besuch im Haushalt befinden.
Generell nicht in die Erhebung einbezogen werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten, zu der u. a. die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die Angehörigen der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenz-schutzes und der Bundeswehr gehören, soweit sie nicht einen ständigen Wohnsitz außerhalb der Kaserne haben.
Unter Berücksichtigung dieser Definitionen werden Ergebnisse für Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Personen sowie mit 5 oder mehr Personen im einzelnen ausgewiesen.