| Gegenstand der Nachweisung | Haushalte insgesamt |
davon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allein lebende Frauen |
Allein lebende Männer |
Paare* ohne Kind |
Paare* mit Kind(ern)** |
Allein- erziehende** |
Sonstige Haushalte*** |
||
| Haushalte (in 1000) | 2 842 | 659 | 394 | 828 | 455 | 88 | 418 |
| Ausstattungsgrad***** je 100 Haushalte | |||||||
| Fahrzeuge | |||||||
| Personenkraftwagen | 81,5 | 63,8 | 60,5 | 93,8 | 94,7 | 68,0 | 93,5 |
| fabrikneu gekauft | 33,9 | 24,1 | (18,3) | 49,8 | 34,5 | (15,3) | 35,9 |
| gebraucht gekauft | 52,8 | 37,9 | 40,6 | 52,2 | 68,6 | (50,1) | 72,6 |
| geleast**** | 4,9 | / | / | (5,0) | (7,8) | / | (8,5) |
| Kraftrad (einschl. Mofa und Roller) | 12,8 | (3,4) | (7,8) | 12,0 | 24,9 | / | 22,5 |
| Fahrrad | 78,9 | 63,0 | 68,3 | 80,5 | 94,1 | 93,3 | 91,7 |
| Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton | |||||||
| Fernseher | 94,1 | 89,2 | 84,6 | 98,1 | 97,6 | 95,9 | 98,7 |
| dar.: Flachbildfernseher (LCD, Plasma) | 16,4 | (8,7) | (12,2) | 20,6 | 17,3 | / | 23,9 |
| Satelliten-Empfangsgerät (Decoder) | 46,2 | 32,5 | 33,5 | 50,9 | 62,1 | (38,0) | 55,0 |
| Kabelanschluss | 40,3 | 45,4 | 44,6 | 40,4 | 30,3 | (43,5) | 38,1 |
| DVB-T-Gerät (Decoder) | 18,9 | 13,9 | (18,1) | 21,1 | 20,2 | (17,1) | 21,9 |
| Pay-TV-Decoder | 4,9 | / | (6,0) | (5,8) | (7,9) | / | (4,6) |
| DVD-Player/Recorder (auch im PC) | 71,6 | 50,0 | 65,1 | 69,3 | 94,8 | 92,2 | 86,3 |
| Camcorder (Videokamera) | 20,7 | (3,5) | (12,4) | 20,3 | 46,3 | (18,3) | 29,1 |
| Camcorder analog | 12,0 | / | (8,4) | 13,2 | 22,2 | / | 17,9 |
| Camcorder digital | 10,2 | / | (5,0) | 9,1 | 26,6 | / | 13,7 |
| Fotoapparat | 87,0 | 76,2 | 77,1 | 91,5 | 97,6 | 89,2 | 92,4 |
| Fotoapparat analog | 63,9 | 58,6 | 56,6 | 70,7 | 63,7 | 58,0 | 67,1 |
| Fotoapparat digital | 61,1 | 36,0 | 44,5 | 63,7 | 87,6 | 67,2 | 81,2 |
| MP3-Player | 37,9 | 19,5 | 27,6 | 26,4 | 60,4 | 54,8 | 71,7 |
| CD-Player/Recorder (auch im PC) | 82,9 | 78,3 | 76,8 | 79,4 | 94,1 | 85,3 | 90,0 |
| Spielkonsole | 19,9 | (6,2) | (7,1) | 10,2 | 45,4 | (47,6) | 39,0 |
| Informations- und Kommunikationstechnik | |||||||
| Personalcomputer (PC) | 79,2 | 63,4 | 75,1 | 75,9 | 95,9 | 88,5 | 94,3 |
| PC stationär | 65,9 | 42,8 | 59,6 | 64,1 | 86,8 | 68,7 | 88,6 |
| PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop) | 36,8 | 27,2 | 31,4 | 35,0 | 43,6 | (39,7) | 52,7 |
| Internetzugang, -anschluss | 68,0 | 52,2 | 57,1 | 65,9 | 87,7 | 71,7 | 85,4 |
| ISDN-Anschluss | 35,3 | 19,6 | (19,5) | 38,4 | 51,0 | (38,5) | 51,0 |
| Telefon | 99,3 | 98,9 | 98,2 | 99,6 | 99,9 | 98,4 | 99,8 |
| Telefon stationär (auch schnurlos) | 90,9 | 87,8 | 76,1 | 96,4 | 95,0 | 84,3 | 95,9 |
| Telefon mobil (Handy, Autotelefon) | 88,3 | 78,0 | 85,1 | 88,4 | 97,3 | 97,7 | 95,6 |
| Anrufbeantworter stationär | 52,7 | 49,9 | 43,4 | 55,6 | 60,8 | (51,2) | 51,7 |
| Telefaxgerät stationär | 25,0 | (10,9) | (20,5) | 31,5 | 32,0 | (15,7) | 32,7 |
| Navigationssystem | 22,5 | (7,2) | (16,4) | 29,5 | 32,6 | / | 30,9 |
| Haushalts- und sonstige Geräte | |||||||
| Kühlschrank | 98,9 | 99,1 | 97,4 | 99,1 | 99,7 | 99,8 | 98,7 |
| Gefrierschrank, Gefriertruhe | 56,2 | 38,8 | 26,7 | 71,0 | 66,2 | (47,2) | 73,2 |
| Geschirrspülmaschine | 67,3 | 48,3 | 33,1 | 76,7 | 90,6 | 59,2 | 87,4 |
| Mikrowellengerät | 71,3 | 59,6 | 55,6 | 77,1 | 82,3 | 70,0 | 81,5 |
| Wäschetrockner | 45,5 | 28,7 | (17,7) | 52,8 | 65,8 | (42,1) | 62,3 |
| Sportgerät (Hometrainer) | 30,2 | 19,3 | (19,1) | 39,3 | 33,7 | (18,3) | 38,6 |
Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von verwandten oder persönlich verbundenen (auch familienfremden) Personen, die sowohl hinsichtlich ihres Einkommens als auch ihres Verbrauchs zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam verfügen und voll oder überwiegend im Rahmen einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. Zeitweilig vom Haushalt getrennt lebende Personen, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, gehören zum Haushalt, wenn sie überwiegend von Mitteln des Haushalts leben oder wenn sie mit ihren eigenen Mitteln den Lebensunterhalt des Haushalts bestreiten. Haus- und Betriebspersonal, Untermieter und Kostgänger zählen nicht zum Haushalt, in dem sie wohnen bzw. verpflegt werden, ebenso nicht Personen, die sich nur auf Besuch im Haushalt befinden.
Generell nicht in die Erhebung einbezogen werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten, zu der u. a. die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die Angehörigen der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenz-schutzes und der Bundeswehr gehören, soweit sie nicht einen ständigen Wohnsitz außerhalb der Kaserne haben.
Unter Berücksichtigung dieser Definitionen werden Ergebnisse für Haushalte für Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Personen sowie mit 5 oder mehr Personen im einzelnen ausgewiesen.
Da die Haushaltsgröße nicht allein ausschlaggebend für das Einkommen und die Verbrauchsgewohnheiten ist, werden die Ergebnisse auch für verschiedene Haushaltstypen dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:
Allein Lebende Frau
Allein Lebender Mann
Alleinerziehende mit Kind(ern)
Paare ohne Kind(er)
Paare mit Kind(ern)
Sonstige Haushalte
Bei der Darstellung nach dem Haushaltstyp werden nur die Haushalte gezählt, denen außer den bei der Typisierung genannten Mitgliedern keine weiteren Personen angehören. Sind weitere Personen (z. B. Schwiegermutter, -vater u. Ä.) vorhanden, werden diese Haushalte stets der Gruppe „Sonstiger Haushalt“ zugeordnet. Als Kinder zählen alle ledigen Kinder unter 18 Jahre der Haupteinkommensbezieherin/des Haupteinkommensbeziehers oder dessen (Ehe-)Partner. Damit ist impliziert, dass bei der Auswertung die Lebensgemeinschaften den Ehepaaren gleichgestellt wurden.