| Art der Angabe | Maßeinheit | Haushalte insgesamt | davon mit … Personen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder mehr | |||||||||
| 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | 2003 | 2008 | ||
| Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit | Euro | 2 089 | 2 289 | 1 131 | 1 338 | 1 687 | 2 059 | 3 301 | 3 698 | 4 072 | 4 057 | 3 777 | 4 191 |
| %* | 53,7 | 55,9 | 50,5 | 55,1 | 41,9 | 45,6 | 63,2 | 66,6 | 68,3 | 66,2 | 59,1 | 64,0 | |
| Bruttoeinkommen aus selbstständiger Arbeit | Euro | 224 | 299 | (101) | (122) | 175 | 285 | 353 | (503) | 411 | 633 | (709) | (593) |
| %* | 5,8 | 7,3 | (4,5) | (5,0) | 4,3 | 6,3 | 6,8 | (9,1) | 6,9 | 10,3 | (11,1) | (9,1) | |
| Einnahmen aus Vermögen und Vermietung** | Euro | 463 | 460 | 212 | 206 | 567 | 625 | 607 | 553 | 630 | 637 | 761 | 707 |
| %* | 11,9 | 11,2 | 9,5 | 8,5 | 14,1 | 13,9 | 11,6 | 10,0 | 10,6 | 10,4 | 11,9 | 10,8 | |
| Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | Euro | 884 | 813 | 627 | 594 | 1 299 | 1 198 | 718 | 597 | 648 | 603 | 891 | 884 |
| %* | 22,7 | 19,8 | 28,0 | 24,5 | 32,2 | 26,6 | 13,7 | 10,7 | 10,9 | 9,8 | 14,0 | 13,5 | |
| Einkommen aus nichtöffentlichen Transferzahlungen | Euro | 231 | 237 | 170 | 167 | 299 | 344 | 242 | 205 | 197 | 204 | 248 | 170 |
| %* | 5,9 | 5,8 | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 7,6 | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 2,6 | |
| Haushaltsbruttoeinkommen | Euro | 3 891 | 4 097 | 2 241 | 2 427 | 4 028 | 4 511 | 5 223 | 5 555 | 5 958 | 6 133 | 6 387 | 6 545 |
| Abzüge für Steuern und | Euro | 811 | 912 | 494 | 559 | 732 | 907 | 1 175 | 1 315 | 1 390 | 1 509 | 1 275 | 1 485 |
| Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung | %* | 20,8 | 22,3 | 22,0 | 23,0 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 23,7 | 23,3 | 24,6 | 20,0 | 22,7 |
| Haushaltsnettoeinkommen | Euro | 3 080 | 3 185 | 1 748 | 1 868 | 3 296 | 3 605 | 4 048 | 4 240 | 4 568 | 4 624 | 5 111 | 5 060 |
| Weitere Einnahmen*** | Euro | 893 | 1 332 | 460 | 740 | 1 116 | 1 976 | 944 | 1 306 | 1 240 | 1 091 | 1 590 | (2 284) |
| Private Konsumausgaben | Euro | 2 338 | 2 445 | 1 441 | 1 564 | 2 543 | 2 719 | 2 871 | 3 208 | 3 293 | 3 339 | 3 757 | 3 748 |
| Andere Ausgaben | Euro | 1 641 | 2 089 | 811 | 1 094 | 1 868 | 2 856 | 2 071 | 2 315 | 2 463 | 2 395 | 3 038 | 3 619 |
Grundlage für die Darstellung der Einnahmen und Ausgaben ist das systematische Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte 1998 (SEA 98). Sie wurde in Anlehnung an die internationale Klassifikation der Verwendungszwecke (COICOP – Classification of individual comsumption by purpose) der OECD bzw. von Eurostat festgelegt und ermöglicht eine weitgehende internationale Vergleichbarkeit ohne längere Umschlüsselung.
Ausgaben
Vom Haushalt angeschriebene Ausgaben und Aufwendungen aller Haushaltsmitglieder.
Die erfassten Ausgaben und Aufwendungen werden unterschieden nach:
Einkommen und Einnahmen
Vom Haushalt nachgewiesene Einkommen und Einnahmen aller Haushaltsmitglieder. Es handelt sich also um effektiv erfasste Einkommen und Einnahmen in Gegensatz zu den bisherigen Veröffentlichungen angegebenen Gruppen des Monatseinkommens, in die sich der Haushalt im Januar 2003 selbst einstufte. Die ermittelten Einkommen und Einnahmen im Durchschnitt je Haushalt und Monat werden unterschieden nach:
Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von verwandten oder persönlich verbundenen (auch familienfremden) Personen, die sowohl hinsichtlich ihres Einkommens als auch ihres Verbrauchs zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam verfügen und voll oder überwiegend im Rahmen einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. Zeitweilig vom Haushalt getrennt lebende Personen, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, gehören zum Haushalt, wenn sie überwiegend von Mitteln des Haushalts leben oder wenn sie mit ihren eigenen Mitteln den Lebensunterhalt des Haushalts bestreiten. Haus- und Betriebspersonal, Untermieter und Kostgänger zählen nicht zum Haushalt, in dem sie wohnen bzw. verpflegt werden, ebenso nicht Personen, die sich nur auf Besuch im Haushalt befinden.
Generell nicht in die Erhebung einbezogen werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten, zu der u. a. die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die Angehörigen der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenzschutzes und der Bundeswehr gehören, soweit sie nicht einen ständigen Wohnsitz außerhalb der Kaserne haben.
Unter Berücksichtigung dieser Definitionen werden Ergebnisse für Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Personen sowie mit 5 oder mehr Personen im einzelnen ausgewiesen.