Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Einkommen, Verbrauch / Landesdaten / Verdienste, Arbeitszeiten / Verdienste der Angestellten im Produzierenden Gewerbe, im Handel sowie im Kredit- und Versicherungsgewerbe

Durchschnittliche Verdienste der Angestellten im Produzierenden Gewerbe, im Handel sowie im Kredit- und Versicherungsgewerbe in Hessen 1980 bis 2006

Jahr Bruttomonatsverdienst* Bruttojahresverdienst**
der kaufm. und techn.
Angestellten 
Kaufmännische
Angestellte 
Technische
Angestellte
Kaufm. und techn.
Angestellte  
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
1980 1 666 1 176 1 852 1 312 1 745 1 184 23 943 16 021
1985 2 010 1 422 2 257 1 590 2 115 1 432 28 731 19 400
1990 2 445 1 745 2 744 1 995 2 576 1 764 36 463 24 349
1995 3 077 2 239 3 332 2 545 3 180 2 260 44 006 30 388
1996*** 3 055 2 284 3 363 2 557 3 175 2 303 44 127 31 007
1997 3 098 2 337 3 379 2 616 3 204 2 356 44 717 31 935
1998 3 189 2 417 3 459 2 666 3 287 2 434 45 969 32 823
1999 3 318 2 515 3 538 2 728 3 395 2 529 46 889 33 470
2000**** 3 412 2 577 3 600 2 799 3 477 2 593 48 652 35 671
2001 3 534 2 673 3 701 2 909 3 591 2 689 50 727 37 394
2002***** 3 815 2 846 3 822 3 078 3 817 2 863 52 676 38 947
2003 3 887 2 917 3 895 3 168 3 890 2 936 53 575 39 770
2004 3 981 2 984 3 998 3 258 3 988 3 006 55 152 40 776
2005 4 037 3 044 4 072 3 350 4 051 3 069 56 564 42 026
2006 4 122 3 124 4 132 3 368 4 126 3 145 58 250 43 227
* Durchschnittswerte aus jeweils 4 Erhebungsmonaten.
** Ergebnisse der Bruttojahresverdiensterhebung.
*** Ab 1996 Einführung der neuen Wirtschaftssystematik WZ 93. Vergleichbarkeit mit früheren Berichtszeiträumen z.T. stark eingeschränkt; außerdem gab es für den Handel, das Verlagsgewerbe und für Recycling eine Teilneuauswahl der Berichtsbetriebe.
**** Neuer Berichtsfirmenkreis im Produzierenden Gewerbe.
***** Neuer Berichtsfirmenkreis im Handel sowie im Kredit- und Versicherungsgewerbe.