Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Einkommen, Verbrauch / Landesdaten / Verdienste, Arbeitszeiten / Durchschnittliche Arbeitszeiten und Verdienste Arbeiter im Handwerk

Durchschnittliche Arbeitszeiten und Verdienste der Arbeiter im Handwerk* in Hessen 1980 bis 2006

Jahr /
Monat 
Bezahlte
Wochen-
arbeitszeit
in Stunden 
Bruttoverdienst
je
Stunde
je
Monat
in Euro
1980 Mai 41,2 6,75 1 210
November 41,4 6,91 1 243
1985 Mai 40,6 7,96 1 408
November 40,9 8,01 1 425
1990 Mai 39,9 9,55 1 655
November 40,0 9,68 1 682
1995 Mai 38,9 11,79 1 997
1996 Mai 38,7 12,00 2 020
1997** Mai 38,9 11,88 2 007
1998 Mai 38,9 12,04 2 035
1999 Mai 39,0 12,08 2 049
2000 Mai 39,0 12,17 2 065
2001 Mai 39,0 12,44 2 112
2002 Mai 38,9 12,66 2 137
2003 Mai 38,9 12,79 2 162
2004 Mai 39,0 12,93 2 189
2005 Mai 38,9 12,98 2 194
2006 Mai 39,1 13,04 2 217
* In zehn ausgewählten Gewerbezweigen.
** Neuer Berichtskreis. Vergleichbarkeit mit den Vorjahren eingeschränkt; ab Mai 1997 werden auch weibliche Arbeiter einbezogen.