Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Einkommen, Verbrauch / Landesdaten / Verdienste, Arbeitszeiten / Arbeitszeiten und Verdienste der Arbeiter im Produzierenden Gewerbe

Durchschnittliche Arbeitszeiten und Verdienste der Arbeiter im Produzierenden Gewerbe in Hessen 1980 bis 2006

Jahr Bezahlte
Wochenarbeitszeit*
Brutto-
stundenverdienst*
Brutto-
monatsverdienst*
Brutto-
jahresverdienst**
Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen
Stunden  Euro
1980 41,4 39,7 7,26 5,31 1 307 916 17 178 12 082
1985 40,8 39,5 8,87 6,57 1 574 1 127 20 836 14 819
1990 39,6 38,3 10,94 8,12 1 890 1 352 25 433 18 065
1995 38,4 37,1 13,80 10,31 2 303 1 661 30 455 22 117
1996*** 37,5 36,7 14,18 10,66 2 316 1 701 31 039 22 713
1997 37,5 36,7 14,26 10,75 2 333 1 716 31 292 22 865
1998 37,6 36,8 14,61 10,97 2 392 1 752 31 822 23 232
1999 37,7 36,8 14,88 11,24 2 444 1 798 32 476 23 800
2000**** 37,8 37,2 15,21 11,49 2 501 1 857 33 117 24 443
2001 37,8 37,2 15,36 11,66 2 520 1 883 33 519 25 097
2002 37,7 37,1 15,59 11,92 2 551 1 920 34 048 25 596
2003 37,6 37,0 15,95 12,21 2 608 1 966 34 312 25 836
2004 37,5 37,1 16,24 12,51 2 647 2 015 34 958 26 516
2005 37,6 37,1 16,43 12,68 2 687 2 045 35 136 26 749
2006 38,0 37,4 16,46 12,77 2 719 2 077 35 847 27 339
* Durchschnittswerte aus jeweils 4 Erhebungsmonaten.
** Ergebnisse der Bruttojahresverdiensterhebung.
*** Ab 1996 Einführung der neuen Wirtschaftssystematik WZ 93. Vergleichbarkeit mit früheren Berichtszeiträumen z.T. stark eingeschränkt; außerdem gab es für das Verlagsgewerbe und für Recycling eine Teilneuauswahl der Berichtsbetriebe.
**** Neuer Berichtsfirmenkreis.