| Gegenstand der Nachweisung | Haushalte insgesamt | davon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selbst-ständige 1) | Beamte | Angestellte | Arbeiter | Arbeitslose | Nichterwerbs-tätige | darunter | |||
| Rentner | Pensionäre | ||||||||
| Haushalte (in 1000) | 2 765 | 221 | 116 | 901 | 455 | 106 | 966 | 767 | 106 |
| Ausstattungsgrad je 100 Haushalte 2) | |||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||
| Personenkraftwagen | 81,8 | 95,3 | 94,8 | 90,7 | 85,3 | 67,1 | 68,7 | 67,5 | 86,4 |
| fabrikneu gekauft | 36,0 | 46,6 | 47,7 | 36,4 | 26,5 | (22,4) | 37,7 | 37,0 | 63,7 |
| gebraucht gekauft | 51,2 | 55,4 | 59,9 | 60,8 | 64,1 | (48,2) | 34,4 | 33,0 | (33,6) |
| geleast 3) | 5,3 | (15,7) | / | 8,6 | / | / | / | / | / |
| Kraftrad | 12,5 | (16,0) | 19,4 | 14,6 | 20,7 | / | (5,6) | (4,8) | / |
| Fahrrad | 76,1 | 85,6 | 92,6 | 85,8 | 82,5 | 72,3 | 60,1 | 56,4 | 74,9 |
| Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton | |||||||||
| Fernsehgerät | 93,0 | 92,3 | 95,0 | 93,9 | 90,0 | 89,9 | 93,7 | 94,5 | 96,4 |
| DVD-Player | 27,6 | 37,3 | 44,7 | 36,2 | 34,8 | (31,1) | 11,7 | 10,2 | (12,3) |
| Videorecorder | 69,4 | 73,3 | 81,5 | 79,0 | 80,2 | 66,4 | 53,2 | 51,9 | 63,9 |
| Camcorder (Videokamera) | 22,9 | 31,2 | 30,6 | 26,3 | 33,9 | (19,8) | 12,0 | 11,5 | (16,6) |
| Camcorder (Videokamera) analog | 18,9 | 24,6 | 24,2 | 20,1 | 32,2 | / | 9,6 | 9,4 | (13,9) |
| Camcorder (Videokamera) digital | 6,5 | (10,8) | (9,3) | 8,7 | (5,3) | / | (3,5) | (3,4) | / |
| Fotoapparat, Digitalkamera | 83,4 | 92,2 | 94,4 | 90,8 | 85,0 | 83,7 | 72,5 | 69,9 | 88,2 |
| Radio-, Kassettenrecorder, Stereorundfunkgerät | 85,6 | 85,9 | 90,6 | 85,4 | 83,3 | 81,6 | 86,6 | 86,6 | 93,4 |
| Hi-Fi-Anlage | 65,5 | 81,1 | 88,4 | 80,6 | 72,9 | (65,3) | 41,6 | 37,0 | 53,4 |
| Satellitenempfangsanlage | 43,8 | 44,3 | 42,8 | 40,8 | 52,6 | (45,8) | 42,3 | 43,6 | (39,6) |
| Kabelanschluss | 45,9 | 42,8 | 47,3 | 49,8 | 41,7 | (37,5) | 45,7 | 44,4 | 54,9 |
| CD-Player | 62,5 | 70,8 | 78,5 | 75,4 | 66,2 | (57,8) | 45,4 | 41,8 | 59,5 |
| CD-Recorder (auch im PC) | 23,0 | (24,1) | 28,5 | 25,0 | 25,7 | (20,8) | 19,2 | 17,2 | (22,1) |
| Mini-Disc-Player, Recorder | 10,0 | (12,8) | (15,6) | 14,1 | (9,9) | / | (5,4) | (4,5) | / |
| PC und Nachrichtenübermittlung | |||||||||
| Personalcomputer | 64,3 | 85,3 | 89,3 | 81,3 | 71,2 | 69,4 | 36,7 | 30,3 | 51,7 |
| PC stationär | 60,4 | 76,9 | 85,5 | 76,1 | 70,7 | 63,9 | 33,7 | 27,7 | 49,4 |
| PC mobil (Notebook, Laptop) | 13,7 | 33,1 | 19,5 | 19,5 | (6,9) | / | 6,4 | (4,6) | / |
| Internetanschluss, -zugang | 49,8 | 73,4 | 75,5 | 65,9 | 52,9 | (50,1) | 24,7 | 19,0 | (36,0) |
| ISDN-Anschluss | 27,3 | 59,4 | 45,5 | 34,5 | 22,1 | (26,1) | 13,6 | 11,1 | (26,3) |
| Telefon | 98,4 | 99,2 | 99,9 | 99,6 | 99,0 | 97,5 | 96,8 | 96,1 | 99,5 |
| Telefon stationär (auch schnurlos) | 94,7 | 97,1 | 98,4 | 95,6 | 91,7 | 89,5 | 94,7 | 95,3 | 98,1 |
| Telefon mobil (Autotelefon, Handy) | 73,0 | 85,1 | 89,9 | 86,2 | 86,2 | 69,0 | 50,0 | 44,2 | 70,3 |
| Anrufbeantworter | 48,0 | 68,9 | 63,2 | 59,8 | 42,9 | (48,7) | 32,7 | 31,8 | 38,5 |
| Telefaxgerät | 24,7 | 58,8 | 31,6 | 25,6 | (17,5) | (24,7) | 18,7 | 17,8 | (28,9) |
| Elektrische Haushaltsgeräte | |||||||||
| Kühlschrank | 98,9 | 99,1 | 99,8 | 99,2 | 98,5 | 99,4 | 98,5 | 98,4 | 100,0 |
| Gefrierschrank, Gefriertruhe | 66,5 | 68,0 | 69,4 | 64,4 | 62,6 | (50,5) | 71,5 | 72,8 | 83,1 |
| Geschirrspülmaschine | 62,9 | 77,6 | 77,5 | 69,8 | 69,0 | (46,8) | 50,1 | 49,6 | 62,7 |
| Mikrowellengerät | 63,5 | 65,0 | 72,1 | 66,8 | 72,5 | (60,7) | 55,1 | 54,0 | 62,1 |
| Waschmaschine | 93,3 | 95,0 | 94,5 | 93,7 | 89,6 | 89,2 | 94,6 | 95,9 | 98,4 |
| Wäschetrockner | 41,5 | 52,4 | 49,5 | 46,1 | 43,7 | (32,7) | 33,6 | 33,7 | 44,0 |
| Sonstige Geräte | |||||||||
| Sportgeräte (Hometrainer) | 23,3 | (22,8) | 32,1 | 24,3 | 24,5 | (17,7) | 21,5 | 20,8 | (31,5) |
| 1) Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige und Landwirte. — 2) Anzahl der Haushalte, in denen entsprechende langlebige Gebrauchsgüter vorhanden sind, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte. — 3) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe. | |||||||||
Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von verwandten oder persönlich verbundenen (auch familienfremden) Personen, die sowohl hinsichtlich ihres Einkommens als auch ihres Verbrauchs zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam verfügen und voll oder überwiegend im Rahmen einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. Zeitweilig vom Haushalt getrennt lebende Personen, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, gehören zum Haushalt, wenn sie überwiegend von Mitteln des Haushalts leben oder wenn sie mit ihren eigenen Mitteln den Lebensunterhalt des Haushalts bestreiten. Haus- und Betriebspersonal, Untermieter und Kostgänger zählen nicht zum Haushalt, in dem sie wohnen bzw. verpflegt werden, ebenso nicht Personen, die sich nur auf Besuch im Haushalt befinden
Generell nicht in die Erhebung einbezogen werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten, zu der u. a. die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die Angehörigen der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenzschutzes und der Bundeswehr gehören, soweit sie nicht einen ständigen Wohnsitz außerhalb der Kaserne haben.
Unter Berücksichtigung dieser Definitionen werden Ergebnisse für Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Personen sowie mit 5 oder mehr Personen im einzelnen ausgewiesen.
Bei der Erhebung wird nach folgenden Untergliederungen aufbereitet
Landwirte:
Alle Personen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb wirtschaftlich oder organisatorisch als Eigentümer oder Pächter leiten. Den Haushalten von Landwirten zugerechnet wurden Haushalte, deren Einkommen überwiegend aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt.
Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige:
Alle Personen, die einen Betrieb oder eine Arbeitsstätte gewerblicher Art wirtschaftlich oder organisatorisch als Eigentümer oder Pächter leiten, Ärzte, Rechtsanwälte, Schriftsteller, freischaffende Künstler u. Ä.
Beamte:
Beamte des Bundes (auch Berufssoldaten, Beamte des Bundesgrenzschutzes), der Länder, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts einschließlich Beamtenanwärtern und Beamten im Vorbereitungsdienst, auch Richter, Geistliche und Beamte der Evangelischen Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche (Geistliche und Sprecher anderer Religionsbekenntnisse sind als Angestellte erfasst).
Angestellte:
Alle nichtbeamteten Gehaltsempfänger, wie z. B. kaufmännische, technische, Büro-, Verwaltungs- oder Behördenangestellte, leitende Angestellte (z. B. Direktoren), ferner so genannte Versicherungsbeamte, Betriebsbeamte, Bankbeamte (soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis — z. B. bei der Bundesbank — stehen).
Arbeiter:
Alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode, auch Heimarbeiter.
Arbeitslose:
Arbeitslose sind Arbeitnehmer, die in keinem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine kurzfristige Beschäftigung ausüben.
Nichterwerbstätige:
Alle Bezieher von Pensionen aus öffentlichen Kassen (Pensionäre) und/oder von Renten aus öffentlichen Sozialleistungen (Rentner), Sozialhilfeempfänger, Altenteiler, nicht mehr im Erwerbsleben stehende Personen, die vom eigenen Vermögen (einschl. Vermietung, Verpachtung) oder von privaten Unterstützungen und dgl. leben, ferner Studenten, die einen eigenen Haushalt führen.
Daten für Studenten, sonstige Nichterwerbstätige, und Landwirte werden wegen zu geringer Fallzahlen für Hessen nicht gesondert ausgewiesen.
Haupteinkommensbezieher(in) ist das Haushaltsmitglied, das von den Auskunftgebenden als solches benannt wird, und das in der Regel den höchsten Anteil zum Haushaltsnettoeinkommen beisteuert. Die Festlegung eines/einer Haupteinkommensbeziehers(in) ermöglicht die einheitliche Gliederung der Mehrpersonenhaushalte nach unterschiedlichen Merkmalen, z. B. nach der sozialen Stellung oder dem Alter.