| Gegenstand der Nachweisung | Haushalte insgesamt | davon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allein lebende Frauen | Allein lebende Männer | Paare 1) ohne Kind | Paare 1) mit Kind(ern) 2) | Allein-erziehende 2) | Sonstige Haushalte | ||
| Haushalte (in 1000) | 2 765 | 609 | 357 | 824 | 511 | 90 | 374 |
| Ausstattungsgrad je 100 Haushalte 3) | |||||||
| Fahrzeuge | |||||||
| Personenkraftwagen | 81,8 | 58,8 | 63,2 | 93,0 | 95,9 | 74,0 | 94,6 |
| fabrikneu gekauft | 36,0 | 26,0 | 22,3 | 48,5 | 34,8 | (18,2) | 43,5 |
| gebraucht gekauft | 51,2 | 31,4 | 37,1 | 51,0 | 69,4 | (53,7) | 71,6 |
| geleast 4) | 5,3 | / | / | 6,3 | 7,9 | / | (5,8) |
| Kraftrad | 12,5 | (4,0) | (13,1) | 10,7 | 20,7 | / | 21,1 |
| Fahrrad | 76,1 | 55,5 | 68,1 | 77,4 | 92,5 | 89,9 | 88,3 |
| Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton | |||||||
| Fernsehgerät | 93,0 | 90,7 | 84,1 | 96,1 | 95,3 | 92,6 | 95,0 |
| DVD-Player | 27,6 | (10,6) | 22,5 | 24,6 | 42,4 | (22,7) | 48,1 |
| Videorecorder | 69,4 | 47,5 | 59,6 | 71,6 | 86,8 | 77,5 | 83,5 |
| Camcorder (Videokamera) | 22,9 | (4,8) | (14,7) | 22,3 | 44,9 | / | 32,3 |
| Camcorder (Videokamera) analog | 18,9 | (3,0) | (13,0) | 18,1 | 38,5 | / | 26,8 |
| Camcorder (Videokamera) digital | 6,5 | / | / | 6,4 | 10,7 | / | (10,7) |
| Fotoapparat, Digitalkamera | 83,4 | 65,8 | 76,4 | 88,9 | 93,0 | 94,1 | 91,2 |
| Radio-, Kassettenrecorder, Stereorundfunkgerät | 85,6 | 82,6 | 81,7 | 86,6 | 90,5 | 88,1 | 84,6 |
| Hi-Fi-Anlage | 65,5 | 46,7 | 63,4 | 62,2 | 84,9 | 71,5 | 77,4 |
| Satellitenempfangsanlage | 43,8 | 29,0 | 30,6 | 50,2 | 54,7 | (41,6) | 52,1 |
| Kabelanschluss | 45,9 | 51,4 | 51,9 | 43,7 | 40,9 | (48,1) | 42,5 |
| CD-Player | 62,5 | 47,6 | 57,5 | 60,9 | 76,6 | 68,7 | 74,3 |
| CD-Recorder (auch im PC) | 23,0 | 14,5 | (17,4) | 23,5 | 27,4 | (32,7) | 32,6 |
| Mini-Disc-Player, Recorder | 10,0 | (4,4) | (6,6) | 6,5 | 15,5 | (19,9) | 20,6 |
| PC und Nachrichtenübermittlung | |||||||
| Personalcomputer | 64,3 | 37,1 | 56,9 | 60,5 | 88,4 | 79,9 | 87,2 |
| PC stationär | 60,4 | 31,1 | 52,7 | 57,1 | 85,5 | 77,2 | 84,5 |
| PC mobil (Notebook, Laptop) | 13,7 | (8,0) | (13,7) | 13,0 | 16,8 | / | 21,1 |
| Internetanschluss, -zugang | 49,8 | 25,7 | 43,0 | 46,7 | 70,8 | 54,2 | 72,4 |
| ISDN-Anschluss | 27,3 | (8,8) | 21,1 | 27,2 | 41,0 | (18,9) | 47,0 |
| Telefon | 98,4 | 97,8 | 96,4 | 98,3 | 99,7 | 99,4 | 99,6 |
| Telefon stationär (auch schnurlos) | 94,7 | 94,4 | 88,3 | 95,8 | 96,8 | 89,9 | 97,0 |
| Telefon mobil (Autotelefon, Handy) | 73,0 | 53,1 | 65,0 | 72,4 | 87,9 | 86,9 | 90,4 |
| Anrufbeantworter | 48,0 | 41,6 | 49,3 | 46,0 | 60,0 | (50,3) | 44,7 |
| Telefaxgerät | 24,7 | (10,8) | (19,9) | 28,5 | 33,4 | (19,4) | 33,2 |
| Elektrische Haushaltsgeräte | |||||||
| Kühlschrank | 98,9 | 97,8 | 98,1 | 99,4 | 99,3 | 99,4 | 99,6 |
| Gefrierschrank, Gefriertruhe | 66,5 | 51,5 | 35,7 | 79,0 | 75,4 | (57,9) | 82,8 |
| Geschirrspülmaschine | 62,9 | 36,4 | 32,8 | 72,3 | 84,9 | 70,3 | 81,7 |
| Mikrowellengerät | 63,5 | 47,4 | 49,5 | 68,1 | 74,6 | 72,0 | 75,8 |
| Waschmaschine | 93,3 | 89,2 | 80,1 | 96,6 | 98,0 | 98,4 | 97,7 |
| Wäschetrockner | 41,5 | 22,2 | (17,7) | 45,4 | 60,8 | (46,1) | 59,3 |
| Sonstige Geräte | |||||||
| Sportgeräte (Hometrainer) | 23,3 | 13,6 | (13,0) | 29,5 | 24,1 | (19,7) | 35,0 |
| 1) Ehepaare und nichteheliche Lebensgemeinschaften einschl. gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. — 2) Ledige(s) Kind(er) unter 18 Jahren. — 3) Anzahl der Haushalte, in denen entsprechende langlebige Gebrauchsgüter vorhanden sind, bezogen auf die hochgerechneten Haushalte der jeweiligen Spalte. — 4) Auch vom Arbeitgeber oder vom eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Keine Ratenkäufe. | |||||||
Ein Haushalt besteht aus einer Gruppe von verwandten oder persönlich verbundenen (auch familienfremden) Personen, die sowohl hinsichtlich ihres Einkommens als auch ihres Verbrauchs zusammengehören. Sie müssen über ein oder mehrere Einkommen oder über Einkommensteile gemeinsam verfügen und voll oder überwiegend im Rahmen einer gemeinsamen Hauswirtschaft versorgt werden. Als Haushalt gilt auch eine Einzelperson mit eigenem Einkommen, die für sich allein wirtschaftet. Zeitweilig vom Haushalt getrennt lebende Personen, die den genannten Voraussetzungen entsprechen, gehören zum Haushalt, wenn sie überwiegend von Mitteln des Haushalts leben oder wenn sie mit ihren eigenen Mitteln den Lebensunterhalt des Haushalts bestreiten. Haus- und Betriebspersonal, Untermieter und Kostgänger zählen nicht zum Haushalt, in dem sie wohnen bzw. verpflegt werden, ebenso nicht Personen, die sich nur auf Besuch im Haushalt befinden.
Generell nicht in die Erhebung einbezogen werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften und Anstalten, zu der u. a. die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, die Angehörigen der Bereitschaftspolizei, des Bundesgrenzschutzes und der Bundeswehr gehören, soweit sie nicht einen ständigen Wohnsitz außerhalb der Kaserne haben.
Unter Berücksichtigung dieser Definitionen werden Ergebnisse für Haushalte mit 1, 2, 3 und 4 Personen sowie mit 5 oder mehr Personen im einzelnen ausgewiesen.
Da die Haushaltsgröße nicht allein ausschlaggebend für das Einkommen und die Verbrauchsgewohnheiten ist, werden die Ergebnisse auch für verschiedene Haushaltstypen dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:
Allein Lebende Frau
Allein Lebender Mann
Alleinerziehende mit Kind(ern)
Paare ohne Kind(er)
Paare mit Kind(ern)
Sonstige Haushalte
Bei der Darstellung nach dem Haushaltstyp werden nur die Haushalte gezählt, denen außer den bei der Typisierung genannten Mitgliedern keine weiteren Personen angehören. Sind weitere Personen (z. B. Schwiegermutter, -vater u. Ä.) vorhanden, werden diese Haushalte stets der Gruppe „Sonstiger Haushalt“ zugeordnet. Als Kinder zählen alle ledigen Kinder unter 18 Jahre der Haupteinkommensbezieherin/des Haupteinkommensbeziehers oder dessen (Ehe-)Partner. Damit ist impliziert, dass bei der Auswertung die Lebensgemeinschaften den Ehepaaren gleichgestellt wurden.