Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Dienstleistungen / Landesdaten / Außenhandel

Außenhandel des Landes Hessen 1998 bis 2010

(Angaben in 1000 Euro)
 Jahr   Insgesamt  darunter
 Gewerbliche
Wirtschaft
 Ernährungs-
wirtschaft
Ausfuhr (Spezialhandel)
1998 27 770 959 27 078 401 692 558
1999 26 670 536 25 959 098 711 438
2000 31 418 467 30 645 411 773 056
2001 32 955 201 32 140 366 814 835
2002 32 712 831 31 843 438 869 393
2003 34 278 460 32 410 698 1 001 153
2004 37 157 200 35 567 508 1 070 080
2005 39 461 373 37 706 058 1 142 934
2006 44 763 739 42 778 061 1 192 758
2007 49 088 973 46 922 959 1 296 585
2008 50 947 183 48 981 596 1 315 564
2009 42 996 760 41 093 851 1 295 389
2010* 51 587 533 48 626 242 1 334 661
Einfuhr (Generalhandel)
1998 42 770 140 40 590 727 2 179 413
1999 46 364 819 44 216 214 2 148 605
2000 56 788 992 54 518 042 2 270 950
2001 53 767 599 51 351 822 2 415 777
2002 47 567 131 45 232 743 2 334 389
2003 49 074 156 45 399 519 2 337 431
2004 53 965 279 50 142 849 2 268 120
2005 56 068 258 52 378 938 2 224 563
2006 64 046 567 59 597 029 2 294 427
2007 66 999 676 62 257 077 2 654 493
2008 68 304 470 64 196 569 2 773 287
2009 58 079 920 53 966 120 2 576 839
2010* 68 294 941 62 189 953 2 621 994
* Vorläufige Ergebnisse.