Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Dienstleistungen / Landesdaten / Außenhandel nach Erdteilen

Außenhandel des Landes Hessen 2004 bis 2010 nach Erdteilen

Erdteil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
1000 Euro %
Ausfuhr (Spezialhandel)
Europa 26 732 774 28 284 214 31 681 957 35 800 854 36 592 209 29 911 193 35 308 557 68,4
darunter EU-Länder** 23 364 015 24 695 659 27 525 782 31 436 008 31 710 678 25 470 702 30 533 908 59,2
Afrika 791 524 722 085 917 303 854 125 1 092 440 906 161 1 032 457 2,0
Amerika 4 203 614 4 710 387 5 531 144 5 419 781 5 667 002 5 373 871 6 755 356 13,1
Asien 5 112 929 5 466 288 6 315 210 6 602 222 7 171 187 6 403 020 8 001 421 15,5
Australien und Ozeanien 309 479 273 443 317 315 411 423 424 020 402 270 487 557 0,9
Ausfuhr insgesamt*** 37 157 200 39 461 373 44 763 739 49 088 973 50 947 183 42 996 760 51 587 533 100
Einfuhr (Generalhandel)
Europa 34 354 438 35 350 202 39 830 194 42 472 892 44 804 199 37 807 195 42 955 558 62,9
darunter EU-Länder** 31 257 046 31 920 206 35 540 035 37 807 672 39 534 388 33 102 608 37 382 048 54,7
Afrika 951 986 941 266 1 221 958 1 328 054 1 511 182 1 326 855 1 737 396 2,5
Amerika 6 742 816 6 635 789 8 076 080 7 854 009 7 719 843 6 376 782 7 402 783 10,8
Asien 11 836 127 13 037 287 14 796 045 15 194 449 14 138 889 12 418 852 15 950 934 23,4
Australien und Ozeanien 63 470 88 759 122 291 150 273 130 356 150 044 246 171 0,4
Einfuhr insgesamt*** 53 965 279 56 068 258 64 046 567 66 999 676 68 304 470 58 079 920 68 294 941 100
* Vorläufige Ergebnisse.
** EU-Länder nach dem Stand vom 01.01.2010.
*** Einschl. Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf und nicht ermittelte Länder und Gebiete.