Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Regionaldaten / Schüler an allgemein bildenden Schulen

Schüler an allgemeinbildenden Schulen (ohne Schulen für Erwachsene) am 29. September 2006

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis
Gemeinde
insgesamt weiblich männlich darunter
nicht-
deutsche
Schüler
Anzahl % ins-
gesamt
weiblich
Darmstadt, Wissenschaftsst. 19 379 9 843 50,8 9 536 2 744 1 394
Frankfurt am Main, St. 60 440 29 736 49,2 30 704 17 319 8 464
Offenbach am Main, St. 13 090 6 751 51,6 6 339 4 678 2 301
Wiesbaden, Landeshauptst. 30 058 14 892 49,5 15 166 5 897 2 870
Bergstraße 32 026 15 911 49,7 16 115 3 462 1 735
Darmstadt-Dieburg 31 597 15 359 48,6 16 238 3 982 1 939
Groß-Gerau 27 085 13 370 49,4 13 715 6 539 3 306
darunter Rüsselsheim 8 344 4 237 50,8 4 107 2 493 1 293
Hochtaunuskreis 27 772 13 950 50,2 13 822 2 903 1 438
dar. Bad Homburg v.d.H. 6 398 3 374 52,7 3 024 780 396
Main-Kinzig-Kreis 46 890 23 172 49,4 23 718 6 409 3 151
darunter Hanau 11 369 5 806 51,1 5 563 2 864 1 461
Main-Taunus-Kreis 23 929 11 517 48,1 12 412 3 101 1 548
Odenwaldkreis 11 755 5 888 50,1 5 867 1 570 773
Offenbach 36 114 17 480 48,4 18 634 6 619 3 269
Rheingau-Taunus-Kreis 20 316 9 849 48,5 10 467 2 022 977
Wetteraukreis 38 435 19 109 49,7 19 326 3 404 1 677
Reg.-Bez. Darmstadt 418 886 206 827 49,4 212 059 70 649 34 842
Gießen 30 335 14 911 49,2 15 424 2 803 1 365
dar. Gießen,Univ.-Stadt 12 443 6 191 49,8 6 252 1 199 576
Lahn-Dill-Kreis 30 463 15 089 49,5 15 374 3 443 1 738
darunter Wetzlar 7 443 3 739 50,2 3 704 1 188 590
Limburg-Weilburg 22 864 11 384 49,8 11 480 2 173 1 019
Marburg-Biedenkopf 29 085 14 434 49,6 14 651 2 570 1 259
dar. Marburg,Univ.-Stadt 9 775 4 892 50,0 4 883 593 286
Vogelsbergkreis 12 639 6 286 49,7 6 353 548 274
Reg.-Bez. Gießen 125 386 62 104 49,5 63 282 11 537 5 655
Kassel, documenta-St. 22 632 11 169 49,4 11 463 3 775 1 893
Fulda 28 453 14 112 49,6 14 341 1 402 681
darunter Fulda 11 391 5 868 51,5 5 523 940 466
Hersfeld-Rotenburg 13 284 6 519 49,1 6 765 778 372
Kassel 24 538 12 181 49,6 12 357 1 316 678
Schwalm-Eder-Kreis 23 653 11 641 49,2 12 012 1 128 555
Waldeck-Frankenberg 20 453 10 032 49,0 10 421 1 039 503
Werra-Meißner-Kreis 11 951 5 853 49,0 6 098 395 198
Reg.-Bez. Kassel 144 964 71 507 49,3 73 457 9 833 4 880
Land H e s s e n 689 236 340 438 49,4 348 798 92 019 45 377
davon
kreisfreie Städte 145 599 72 391 49,7 73 208 34 413 16 922
Landkreise 543 637 268 047 49,3 275 590 57 606 28 455
Planungsverband Frankfurt . . . . . .