Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Strafgefangene und Sicherungsverwahrte

Strafgefangene und Sicherungsverwahrte in Hessen ab 1992

(Stichtagserhebung jeweils zum 31. März)
Jahr Strafge-
fangene und
Sicherungs-
verwahrte
insgesamt
 davon im Vollzug von ...
 Freiheits-
strafe*
 darunter  Jugend-
strafe**
 darunter  Siche-
rungs-
verwah-
rung
 Nicht-
deutsche
 Vorbe-
strafte
 Nicht-
deutsche
 Vorbe-
strafte
1992 3 278 2 957 709 1 795 304 111 48 17
1993 3 304 2 967 758 1 795 321 121 72 16
1994 3 337 3 000 837 1 671 317 136 60 20
1995 3 393 3 045 964 1 749 331 145 56 17
1996 3 685 3 323 1 160 1 820 347 160 55 15
1997 4 112 3 691 1 414 1 889 405 198 63 16
1998 4 451 4 077 1 536 2 015 357 174 58 17
1999 4 579 4 115 1 611 2 183 445 226 108 19
2000 4 791 4 333 1 645 2 145 437 187 136 21
2001 4 536 4 042 1 454 2 057 472 207 156 22
2002 4 469 3 993 1 384 2 113 449 162 146 27
2003 4 607 4 106 1 418 2 234 476 168 154 25
2004 4 444 3 949 1 268 2 126 466 163 162 29
2005 4 281 3 853 1 295 2 069 400 121 155 28
2006 4 307 3 876 1 292 2 084 395 119 149 36
2007 4 301 3 916 1 359 2 266 350 107 111 35
2008 4 196 3 788 1 391 2 333 368 123 128 40
2009 4 239 3 849 1 222 2 290 340 118 116 50
2010 4 333 3 902 1 268 2 359 374 132 94 57
2011 4 445 4 012 1 310 2 532 380 133 112 53
* Einschl. Jugendstrafe bei Verurteilten, die gem. § 89b JGG aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommen sind.
** Einschl. Freiheitsstrafe bei Verurteilten, die gem. § 114 JGG in der Jugendstrafanstalt vollzogen wird.