| Jahr | Straftaten
insge- samt |
Straftaten
gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt |
Straftaten
gegen die sexuelle Selbst- bestim- mung |
Andere
Straftaten gegen die Person |
Diebstahl
und Unter- schlagung |
Raub
und Erpres- sung |
Andere
Vermögens- delikte |
Gemein-
gefährliche Straftaten |
Straftaten
im Straßen- verkehr |
Straftaten
nach anderem Bundes- oder Landes- recht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 61 267 | 1 134 | 365 | 4 788 | 14182 | 911 | 8 416 | 503 | 21 256 | 9 712 |
| 1997 | 60 451 | 1 205 | 348 | 4 893 | 13 838 | 940 | 9 179 | 522 | 19 796 | 9 730 |
| 1998 | 59 798 | 1 259 | 402 | 5 117 | 13 333 | 858 | 9 934 | 527 | 18 570 | 9 798 |
| 1999 | 60 255 | 1 155 | 455 | 5 184 | 12 857 | 1 026 | 11 412 | 517 | 18 302 | 9 347 |
| 2000 | 56 953 | 1 214 | 449 | 5 477 | 11 558 | 949 | 9 763 | 551 | 17 476 | 9 516 |
| 2001 | 54 308 | 1 262 | 508 | 6 101 | 10 640 | 848 | 9 203 | 574 | 16 230 | 8 942 |
| 2002 | 55 694 | 1 258 | 503 | 6 679 | 11 146 | 823 | 8 946 | 679 | 16 138 | 9 522 |
| 2003 | 56 895 | 1 181 | 546 | 6 198 | 11 626 | 803 | 10 021 | 513 | 16 805 | 9 202 |
| 2004 | 58 506 | 1 277 | 616 | 6 701 | 11 274 | 824 | 11 904 | 427 | 16 761 | 8 722 |
| 2005 | 58 473 | 1 391 | 609 | 6 902 | 10 663 | 915 | 13 922 | 373 | 15 554 | 8 144 |
| 2006 | 55 140 | 1 280 | 652 | 6 910 | 9 961 | 837 | 12 564 | 421 | 14 294 | 8 221 |
| 2007 | 57 601 | 1 234 | 594 | 7 371 | 10 158 | 809 | 14 270 | 326 | 14 688 | 8 151 |
| 2008 | 56 515 | 1 214 | 636 | 7 746 | 10 124 | 651 | 14 297 | 313 | 14 211 | 7 323 |
| 2009 | 53 541 | 1 207 | 640 | 7 507 | 9 627 | 734 | 13 892 | 325 | 12 465 | 7 144 |
| 2010 | 53 344 | 1 216 | 567 | 7 168 | 9 666 | 864 | 14 898 | 335 | 11 900 | 6 730 |
| 2011 | 53 289 | 1 216 | 499 | 7 476 | 9 632 | 747 | 14 410 | 302 | 11 954 | 7 053 |
Straffällig gewordene Personen im strafmündigen Alter, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe verhängt wurde, oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregel geahndet worden ist.