| Alters-
gruppe* |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
ins-
gesamt |
weib-
lich |
|
| 14 bis unter 18 | 3 815 | 600 | 3 521 | 515 | 2 885 | 441 | 3 660 | 503 | 3 563 | 632 | 3 797 | 710 | 3 420 | 636 |
| 18 bis unter 21 | 4 838 | 685 | 4 582 | 604 | 5 082 | 653 | 4 489 | 643 | 4 601 | 623 | 4 623 | 685 | 4 439 | 650 |
| 21 bis unter 25 | 8 889 | 1 568 | 8 253 | 1 435 | 8 214 | 1 468 | 8 297 | 1 535 | 7 775 | 1 315 | 7 892 | 1 425 | 7 907 | 1 448 |
| 25 bis unter 30 | 8 450 | 1 500 | 8 034 | 1 430 | 8 797 | 1 608 | 8 462 | 1 556 | 7 992 | 1 489 | 8 198 | 1 547 | 8 060 | 1 508 |
| 30 bis unter 40 | 14 134 | 2 696 | 13 192 | 2 475 | 13 541 | 2 583 | 12 892 | 2 481 | 12 112 | 2 345 | 11 725 | 2 414 | 11 909 | 2 392 |
| 40 bis unter 50 | 10 336 | 2 137 | 10 014 | 2 164 | 10 682 | 2 310 | 10 694 | 2 270 | 9 941 | 2 073 | 9 580 | 2 042 | 9 775 | 2 131 |
| 50 bis unter 60 | 5 142 | 1 081 | 4 936 | 1 019 | 5 464 | 1 119 | 5 216 | 1 175 | 4 944 | 1 079 | 4 913 | 1 079 | 4 989 | 1 107 |
| 60 bis unter 70 | 2 195 | 424 | 1 957 | 361 | 2 165 | 428 | 2 052 | 447 | 1 896 | 377 | 1 864 | 405 | 1 921 | 436 |
| 70 oder mehr | 674 | 154 | 651 | 158 | 771 | 171 | 753 | 175 | 717 | 167 | 752 | 170 | 869 | 220 |
| Insgesamt | 58 473 | 10 845 | 55 140 | 10 161 | 57 601 | 10 781 | 56 515 | 10 785 | 53 541 | 10 100 | 53 344 | 10 477 | 53 289 | 10 528 |
Straffällig gewordene Personen im strafmündigen Alter, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe verhängt wurde, oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregel geahndet worden ist.