| Bezeichnung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgeurteilte insgesamt | 67 870 | 69 096 | 71 116 | 70 606 | 67 472 | 69 224 | 68 116 | 63 688 | 62 668 | 62 283 |
| darunter | ||||||||||
| Freispruch | 1 387 | 1 565 | 1 653 | 1 570 | 1 548 | 1 385 | 1 442 | 1 336 | 1 197 | 1 178 |
| Einstellung | 10 738 | 10 587 | 10 859 | 10 476 | 10 692 | 10 152 | 10 054 | 8 723 | 8 050 | 7 733 |
| Verurteilung | 55 694 | 56 895 | 58 506 | 58 473 | 55 140 | 57 601 | 56 515 | 53 541 | 53 344 | 53 289 |
| von den Verurteilten waren | ||||||||||
| Deutsche | 38 214 | 36 636 | 42 396 | 41 816 | 39 858 | 42 608 | 42 293 | 39 555 | 38 774 | 37 211 |
| Erwachsene | 47 638 | 49 137 | 50 361 | 49 820 | 47 037 | 49 634 | 48 366 | 45 377 | 44 924 | 45 430 |
| Heranwachsende | 4 817 | 4 625 | 4 778 | 4 838 | 4 582 | 5 082 | 4 489 | 4 601 | 4 623 | 4 439 |
| Jugendliche | 3 239 | 3 133 | 3 367 | 3 815 | 3 521 | 2 885 | 3 660 | 3 563 | 3 797 | 3 420 |
| Nichtdeutsche | 17 480 | 20 259 | 16 110 | 16 657 | 15 282 | 14 993 | 14 222 | 13 986 | 14 570 | 16 078 |
Angeklagte, gegen die Strafbefehle erlassen wurden bzw. bei denen das Strafverfahren nach Eröffnung des Hauptverfahrens durch Urteil (Verurteilung oder Freispruch) oder Einstellungsbeschluss endgültig und rechtskräftig abgeschlossen worden ist.
Straffällig gewordene Personen im strafmündigen Alter, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe verhängt wurde, oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregel geahndet worden ist.
Personen, die zur Zeit der Tat 21 Jahre oder älter waren. Sie werden nach dem allgemeinen Strafrecht abgeurteilt.
Personen, die zum Zeitpunkt der Tat 18, aber noch nicht 21 Jahre alt sind (§ 1 JGG). Ihre Aburteilung kann nach Jugendstrafrecht oder nach allgemeinem Strafrecht erfolgen.
Personen im Alter von 14 bis unter 18 Jahren zum Zeitpunkt der Tat (§ 1 JGG). Ihre Aburteilung erfolgt ausschließlich nach Jugendstrafrecht.