| Art der Angabe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhängige Klagen | 36 813 | 38 407 | 39 550 | 42 627 | 47 018 | 49 568 | 50 727 | 49 462 | 49 208 | 50 617 | 50 620 |
| darunter Neuzugänge | 15 979 | 15 179 | 15 769 | 18 075 | 19 684 | 21 096 | 22 250 | 22 501 | 20 797 | 22 284 | 23 362 |
| Erledigte Klagen | 13 584 | 14 596 | 15 058 | 15 809 | 18 614 | 20 353 | 23 391 | 21 005 | 20 909 | 23 332 | 23 367 |
| darunter durch | |||||||||||
| Entscheidung* | 3 390 | 2 851 | 3 243 | 3 502 | 3 551 | 3 494 | 3 520 | 3 342 | 3 452 | 3 942 | 3 579 |
| Anerkenntnis oder Vergleich | 2 924 | 3 031 | 3 250 | 3 481 | 4 217 | 4 553 | 4 318 | 4 145 | 4 434 | 4 766 | 5 109 |
| Zurücknahme | 4 772 | 5 152 | 6 017 | 6 084 | 6 949 | 7 593 | 7 973 | 7 905 | 8 431 | 9 378 | 9 589 |
* Ab 2007: Endurteil und instanzbeendenden Gerichtsbescheid.