| Art der Angabe | Klagen | Verfahren zur Gewährung
von vorläufigem Rechtsschutz |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Unerledigte Verfahren am Jahresanfang | 4 992 | 4 610 | 4 405 | 4 211 | 4 153 | 3 949 | 3 969 | 168 | 171 | 175 | 171 | 148 | 180 | 177 |
| Neuzugänge | 3 214 | 3 236 | 3 112 | 3 083 | 2 748 | 2 777 | 2 603 | 613 | 593 | 547 | 483 | 501 | 553 | 508 |
| Erledigte Verfahren | 3 605 | 3 416 | 3 294 | 3 144 | 2 963 | 2 720 | 2 718 | 611 | 588 | 551 | 510 | 471 | 555 | 524 |
| Die erledigten Verfahren wurden beendet durch | ||||||||||||||
| Urteil, Gerichtsbescheid/Beschluss | 733 | 676 | 679 | 570 | 649 | 589 | 601 | 307 | 322 | 291 | 257 | 267 | 329 | 292 |
| Beschluss nach § 138 FGO | 856 | 846 | 926 | 969 | 840 | 721 | 824 | 100 | 90 | 100 | 105 | 99 | 91 | 99 |
| Einstellung wegen Zurücknahme der Klage des Antrags (§ 72 FGO) | 1 548 | 1 325 | 1 239 | 1 129 | 1 003 | 1 002 | 877 | 161 | 162 | 143 | 129 | 90 | 113 | 110 |
| Sonstige Erledigungsart | 468 | 569 | 450 | 476 | 471 | 408 | 416 | 43 | 14 | 17 | 19 | 15 | 22 | 23 |
| Sachgebiete in den erledigten Verfahren | ||||||||||||||
| Insgesamt | . | . | 3 785 | 3 714 | 3 540 | 3 208 | 3 271 | . | . | 713 | 631 | 602 | 712 | 695 |
| darunter | ||||||||||||||
| Gewinneinkünfte | . | . | 154 | 282 | 315 | 277 | 338 | . | . | 44 | 83 | 113 | 100 | 88 |
| Überschusseinkünfte | . | . | 152 | 328 | 329 | 293 | 373 | . | . | 38 | 46 | 35 | 47 | 42 |
| Sonstige Steuern von Einkommen | . | . | 1 049 | 675 | 562 | 448 | 397 | . | . | 126 | 32 | 19 | 28 | 17 |
| Objektbezogene Steuern | . | . | 284 | 278 | 279 | 244 | 260 | . | . | 83 | 58 | 57 | 75 | 86 |
| Verkehrsteuern | . | . | 503 | 489 | 505 | 459 | 455 | . | . | 143 | 101 | 130 | 159 | 163 |
| Prämien, Zulagen und sonstige Förderungsleistungen | . | . | 741 | 676 | 641 | 627 | 550 | . | . | 44 | 84 | 52 | 75 | 46 |
| Feststellung von Besteuerungsgrund- lagen, Bewertung und Zerlegung |
. | . | 332 | 362 | 329 | 296 | 284 | . | . | 48 | 46 | 58 | 47 | 50 |
| Steuern vom Vermögen | . | . | 319 | 358 | 331 | 301 | 340 | . | . | 127 | 128 | 86 | 136 | 124 |