Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Arbeitsgerichte

Tätigkeit der Arbeitsgerichte in Hessen

Art der Angabe 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Anhängige Klagen* 55 592 62 267 64 527 59 521 54 833 46 511 44 288 43 853 46 771 42 306 38 768
darunter Neuzugänge 40 166 45 384 45 859 42 966 39 853 33 770 33 807 34 541 37 193 31 206 29 525
Erledigte Klagen* 38 709 43 333 47 978 44 417 42 092 36 053 34 946 34 035 35 675 33 090 30 074
darunter durch
streitiges Urteil 3 403 3 472 3 928 4 111 4 059 3 901 3 599 4 119 3 203 3 040 2 814
sonstiges Urteil** 2 983 3 102 3 131 3 162 2 977 2 299 2 040 1 789 1 886 1 925 1 921
gerichtlichen Vergleich 19 588 22 356 24 196 23 822 23 936 20 442 20 459 20 216 22 522 20 599 18 876
Nach Art des Streitgegenstandes 50 613 57 239 63 938 59 227 56 535 47 844 45 663 43 809 46 554 43 682 40 279
darunter
Zahlungsklagen*** 13 418 13 253 13 749 14 323 13 355 12 046 12 746 13 040 13 018 13 670 13 453
Kündigungen 19 097 23 833 25 638 24 258 23 336 18 629 17 189 16 669 20 599 18 037 15 331
Anhängige Beschlussverfahren 1 872 1 935 2 550 2 644 2 956 2 845 3 170 2 760 2 588 2 319 2 529
darunter Neuzugänge 1 264 1 415 1 919 1 932 2 197 1 782 2 538 2 159 1 756 1 736 1 900
Erledigte Beschlussverfahren 1 352 1 305 1 840 1 885 1 893 2 224 2 565 1 914 2 003 1 692 1 922
darunter durch
Beschluss 308 319 365 352 331 398 439 440 393 286 381
Vergleich**** 395 381 573 565 715 621 1 409 800 350 393 392
Einstellung . . . . . . . . 367 444 595
Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialkassen
Anhängige Klagen 44 208 46 936 41 868 38 491 29 880 28 787 39 277 38 473 36 250 25 159 24 903
darunter Neuzugänge 28 872 31 600 28 323 27 005 17 691 22 924 29 629 29 648 27 887 15 632 21 315
Erledigte Klagen 30 204 32 059 30 382 26 302 24 017 19 139 30 452 30 110 26 723 21 571 18 695
* Ohne Rechtsstreitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialkassen.
** Anerkenntnis-, Verzichts- und Versäumnisurteile.
*** Bis 2008 Arbeitsentgelt.
**** Bis 2008 Vergleich oder Erledigungserklärung.