| Jahr | Erledigungen
insgesamt |
darunter
durch Urteil* |
|---|---|---|
| 1. Instanz | ||
| Amtsgericht | ||
| 2008 | 100 350 | 51 983 |
| 2009 | 102 496 | 55 446 |
| 2010 | 98 792 | 52 629 |
| 2011 | 96 835 | 51 605 |
| 2012 | 95 441 | 51 693 |
| Landgericht | ||
| 2008 | 31 750 | 14 130 |
| 2009 | 31 360 | 13 609 |
| 2010 | 30 639 | 13 540 |
| 2011 | 30 106 | 13 607 |
| 2012 | 29 317 | 13 389 |
| Rechtsmittelinstanz | ||
| Landgericht | ||
| 2008 | 5 150 | 1 488 |
| 2009 | 5 150 | 1 405 |
| 2010 | 5 155 | 1 493 |
| 2011 | 5 178 | 1 414 |
| 2012 | 4 786 | 1 357 |
| Oberlandesgericht | ||
| 2008 | 5 193 | 1 618 |
| 2009 | 4 947 | 1 428 |
| 2010 | 5 231 | 1 576 |
| 2011 | 4 996 | 1 557 |
| 2012 | 4889 | 1709 |
* Einschl. Versäumnis-, Anerkenntnis- oder Verzichtsurteil.