| Bibliothek | Bestand in Bänden ** (31.12.) | LaufendgehalteneZeitschriften | Gesamtausleihe | Ausgaben für den Erwerb(1000 Euro) | AktiveBenutzer |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | 1 743 835 | 2 704 | 440 377 | 2 036 | 19 907 |
| Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg | 6 665 708 | 12 223 | 1 685 058 | 6 652 | 50 976 |
| Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main | 17 473 225 | 57 891 | 661 994 | — | 32 199 |
| Hochschul- und Landesbibliothek Fulda | 660 356 | 2 163 | 304 338 | 730 | 10 730 |
| Universitätsbibliothek Gießen | 3 887 035 | 4 345 | 898 497 | 3 645 | 32 327 |
| Universitätsbibliothek Kassel. Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel | 1 900 324 | 3 949 | 1 060 207 | 2 557 | 26 685 |
| Universitätsbibliothek Marburg | 4 269 595 | 5 779 | 427 545 | 3 718 | 19 384 |
| Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain Landesbibliothek Wiesbaden | 822 231 | 2 222 | 260 898 | 459 | 6 759 |
* Ohne die Bibliotheken der Fachhochschulen, der Vewaltungsfachhochschulen, der Theologischen Hochschulen und der Kunsthochschulen.** Einschl. Dissertationen.
Quelle: Deutsche Bibliotheksstatistik (http://www.bibliotheksstatistik.de)