| Art der Angabe | Kurse, Lehrgänge, Arbeitskreise insgesamt |
davon im Programmbereich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politik, Gesellschaft, Umwelt |
Kultur, Gestalten | Gesundheit | Sprachen | Arbeit, Beruf | Grundbildung, Schulabschlüsse |
||
| Reg.-Bez. Darmstadt | |||||||
| Kurse | 25 041 | 1 517 | 3 902 | 6 536 | 9 036 | 3 640 | 518 |
| Teilnehmer/innen | 261 749 | 20 120 | 34 481 | 75 881 | 92 598 | 34 350 | 4 454 |
| Reg.-Bez. Gießen | |||||||
| Kurse | 7 047 | 420 | 1 020 | 2 443 | 2 103 | 883 | 178 |
| Teilnehmer/innen | 77 954 | 5 562 | 10 953 | 29 530 | 22 271 | 8 113 | 1 525 |
| Reg.-Bez. Kassel | |||||||
| Kurse | 9 704 | 928 | 2 874 | 2 621 | 2 080 | 1 127 | 74 |
| Teilnehmer/innen | 86 614 | 12 161 | 14 839 | 30 263 | 19 192 | 9 400 | 759 |
| Land H e s s e n | |||||||
| Kurse | 41 792 | 2 865 | 7 796 | 11 600 | 13 219 | 5 650 | 770 |
| Teilnehmer/innen | 426 317 | 37 843 | 60 273 | 135 674 | 134 061 | 51 863 | 6 738 |
* Einschl. Auftrags- und Vertragsmaßnahmen.