| Art der Angabe | Anzahl |
|---|---|
| Gemeinden mit Theatern * | 6 |
| Theaterunternehmen * | 6 |
| Spielstätten ** | 36 |
| Veranstaltungen am Standort | 3 354 |
| Besuche am Standort insgesamt (in 1000) | 1 131 |
| darunter | |
| Opern und Ballette | 437 |
| Operetten, Musicals | 123 |
| Schauspiele | 337 |
| Kinder- und Jugendstücke | 130 |
| Konzerte der Theaterorchester | 90 |
| sonstige Veranstaltungen | 15 |