Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen n. Verwaltungsbezirken (Vorausberechung)

Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen* in Hessen 2009 bis 2020** nach Verwaltungsbezirken

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Jahr (Sommer)
2009 2010 2015 2020
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 1 855 1 947 1 737 1 729
Frankfurt am Main, Stadt 5 109 5 126 5 092 5 294
Offenbach am Main, Stadt 1 126 1 152 1 192 1 225
Wiesbaden, Landeshauptstadt 2 654 2 726 2 857 2 699
Bergstraße 2 864 2 857 2 697 2 270
Darmstadt-Dieburg 2 811 2 672 2 906 2 518
Groß-Gerau 2 362 2 303 2 607 2 310
Hochtaunuskreis 2 345 2 400 2 332 2 064
Main-Kinzig-Kreis 4 528 4 438 4 466 3 844
Main-Taunus-Kreis 1 908 1 955 2 160 2 081
Odenwaldkreis 1 012 1 125 1 015 815
Offenbach 3 037 3 137 3 146 2 893
Rheingau-Taunus-Kreis 1 774 1 766 1 798 1 555
Wetteraukreis 3 340 3 358 3 341 2 849
Reg.-Bez. D a r m s t a d t 36 725 36 962 37 346 34 146
Gießen 2 904 2 908 2 805 2 475
Lahn-Dill-Kreis 2 656 2 898 2 555 2 166
Limburg-Weilburg 2 298 2 318 2 114 1 796
Marburg-Biedenkopf 2 662 2 654 2 509 2 091
Vogelsbergkreis 1 161 1 082 960 773
Reg.-Bez. G i e ß e n 11 681 11 860 10 943 9 301
Kassel, documenta-Stadt 2 248 2 256 1 982 1 787
Fulda 2 698 2 745 2 500 2 157
Hersfeld-Rotenburg 1 276 1 297 1 183 1 029
Kassel 2 107 2 243 2 074 1 769
Schwalm-Eder-Kreis 2 328 2 360 2 105 1 712
Waldeck-Frankenberg 2 057 2 051 1 904 1 567
Werra-Meißner-Kreis 1 184 1 194 1 069 909
Reg.-Bez. K a s s e l 13 898 14 146 12 817 10 930
Land H e s s e n 62 304 62 974 61 044 54 401
davon
kreisfreie Städte 12 992 13 207 12 860 12 734
Landkreise 49 312 49 761 48 246 41 643
* Einschl. entsprechender Zweige an Gesamtschulen, ohne Schulen für Erwachsene.
** Ab 2010: Vorausberechnung.