Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Schulentlassende nach Abschlussarten (Vorausberechnung)

Schulentlassene aus allgemeinbildenden Schulen* in Hessen 2000 bis 2025** nach Abschlussart

Abschlussart Jahr (Sommer)
2000 2005 2009 2010 2015 2020 2025
ohne Hauptschulabschluss 4 343 2 882 2 403 2 298 2 006 1 834 1 742
mit Hauptschulabschluss 13 685 15 199 13 750 14 211 13 075 11 829 11 122
mit Realschulabschluss 20 118 21 034 24 519 23 997 21 669 19 278 18 230
mit schulischem Teil der Fachhochschulreife 667 873 999 1 038 1 110 982 922
mit allgemeiner Hochschulreife 16 361 15 227 18 572 19 370 21 265 18 679 17 386
mit schulartspezifischem Förderschulabschluss 2 125 2 398 2 061 2 060 1 919 1 799 1 742
I n g e s a m t 57 299 57 613 62 304 62 974 61 044 54 401 51 144
* Einschl. entsprechender Zweige an Gesamtschulen, ohne Schulen für Erwachsene.
** Ab 2010: Vorausberechnung.