Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Schulanfängerinnen/Schulanfänger in Grundschulen n. Verwaltungsbezirken (Vorausberechnung)

Schulanfängerinnen und Schulanfänger in Grundschulen* in Hessen 2009 bis 2020** nach Verwaltungsbezirken

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Jahr
2009 2010 2015 2020
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 1 267 1 278 1 273 1 262
Frankfurt am Main, Stadt 5 557 5 588 5 838 5 792
Offenbach am Main, Stadt 1 121 1 142 1 091 1 076
Wiesbaden, Landeshauptstadt 2 353 2 442 2 382 2 326
Bergstraße 2 220 2 155 1 972 1 931
Darmstadt-Dieburg 2 537 2 487 2 379 2 296
Groß-Gerau 2 249 2 192 2 135 2 088
Hochtaunuskreis 2 223 2 100 1 904 1 860
Main-Kinzig-Kreis 3 581 3 434 3 214 3 123
Main-Taunus-Kreis 2 139 2 114 2 000 1 950
Odenwaldkreis 802 770 699 686
Offenbach 3 034 2 974 2 819 2 743
Rheingau-Taunus-Kreis 1 619 1 529 1 404 1 352
Wetteraukreis 2 577 2 624 2 474 2 423
Reg.-Bez. D a r m s t a d t 33 279 32 829 31 584 30 908
Gießen 2 061 2 053 1 942 1 951
Lahn-Dill-Kreis 2 250 2 228 2 044 2 044
Limburg-Weilburg 1 650 1 594 1 491 1 436
Marburg-Biedenkopf 2 116 2 034 1 938 1 913
Vogelsbergkreis 863 837 733 715
Reg.-Bez. G i e ß e n 8 940 8 746 8 148 8 059
Kassel, documenta-Stadt 1 504 1 514 1 466 1 468
Fulda 2 058 2 044 1 773 1 804
Hersfeld-Rotenburg 982 969 891 865
Kassel 1 988 1 841 1 670 1 626
Schwalm-Eder-Kreis 1 619 1 509 1 363 1 316
Waldeck-Frankenberg 1 432 1 375 1 227 1 188
Werra-Meißner-Kreis 851 831 712 676
Reg.-Bez. K a s s e l 10 434 10 083 9 102 8 943
Land H e s s e n 52 653 51 656 48 830 47 908
davon
kreisfreie Städte 11 802 11 964 12 050 11 924
Landkreise 40 851 39 692 36 780 35 984
* Einschl. entsprechender Zweige an Gesamtschulen.
** Ab 2010: Vorausberechnung.