Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Schülerinnen/Schüler nach Verwaltungsbezirken (Vorausberechnung)

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen* in Hessen 2009 bis 2020** nach Verwaltungsbezirken

Kreisfreie Stadt
Landkreis
Jahr (Anfang des Schuljahres)
2009 2010 2015 2020
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 18 843 18 632 17 688 17 778
Frankfurt am Main, Stadt 60 900 60 944 62 386 64 298
Offenbach am Main, Stadt 13 172 13 200 13 074 12 993
Wiesbaden, Landeshauptstadt 29 307 29 343 28 210 27 524
Bergstraße 29 996 29 268 24 584 22 363
Darmstadt-Dieburg 30 889 30 548 27 661 25 690
Groß-Gerau 26 772 26 669 24 908 23 516
Hochtaunuskreis 27 210 26 828 24 282 22 579
Main-Kinzig-Kreis 44 821 44 243 39 586 36 541
Main-Taunus-Kreis 24 292 24 323 23 568 22 694
Odenwaldkreis 11 038 10 685 8 945 8 028
Offenbach 35 467 35 123 32 560 30 986
Rheingau-Taunus-Kreis 20 054 19 722 17 324 15 781
Wetteraukreis 36 570 35 817 31 076 28 620
Reg.-Bez. D a r m s t a d t 409 331 405 345 375 852 359 391
Gießen 28 759 28 328 25 168 23 418
Lahn-Dill-Kreis 28 898 28 021 23 943 22 103
Limburg-Weilburg 21 486 20 958 18 024 16 641
Marburg-Biedenkopf 27 228 26 530 22 774 21 351
Vogelsbergkreis 11 283 10 878 9 006 7 966
Reg.-Bez. G i e ß e n 117 654 114 715 98 915 91 479
Kassel, documenta-Stadt 21 481 20 966 18 909 17 987
Fulda 26 679 26 037 21 918 19 995
Hersfeld-Rotenburg 12 461 12 130 10 613 9 652
Kassel 23 302 22 728 19 689 17 659
Schwalm-Eder-Kreis 22 066 21 360 17 951 16 124
Waldeck-Frankenberg 19 075 18 542 15 511 13 826
Werra-Meißner-Kreis 11 033 10 727 9 097 8 090
Reg.-Bez. K a s s e l 136 097 132 490 113 688 103 333
Land H e s s e n 663 082 652 550 588 455 554 203
davon
kreisfreie Städte 143 703 143 085 140 267 140 580
Landkreise 519 379 509 465 448 188 413 623
* Einschl. entsprechender Zweige an Gesamtschulen, ohne Schulen für Erwachsene.
** Ab 2010: Vorausberechnung.