Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Schülerinnen/Schüler nach Schulformen (Vorausberechnung)

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Hessen 1990-2025* nach Schulformen**

Schulform Jahr
1990 1995 2000 2005 2009 2010 2015 2020 2025
Grundschulen 227 320 253 123 258 151 246 578 221 613 216 564 203 328 196 114 196 473
Förderstufen 42 312 42 643 44 540 29 149 19 666 18 560 16 647 15 688 15 486
Hauptschulen 39 178 39 095 40 315 41 374 28 688 26 901 22 086 20 668 19 907
Realschulen 72 105 83 504 88 203 91 477 88 015 86 812 75 082 69 919 67 216
Integrierte Jahrgangsstufen 45 805 57 455 61 859 58 039 62 061 64 188 62 058 57 939 55 921
Gymnasien 152 599 165 470 176 256 201 796 217 145 214 048 185 426 171 433 164 797
Förderschulen 17 450 19 526 23 394 26 643 25 894 25 477 23 828 22 442 21 834
I n g e s a m t 596 769 660 816 692 718 695 056 663 082 652 550 588 455 554 203 541 634
* Ab 2010: Vorausberechnung.
** Einschl. entsprechender Zweige an Gesamtschulen, ohne Schulen für Erwachsene.