Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / 10 häufigst belegten Studienbereiche

Die zehn häufigst belegten Studienbereiche* in Hessen im Wintersemester 2009/2010 nach Geschlecht

Studienbereich Insgesamt davon
Männer Frauen
Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang
Wirtschaftswissenschaften 22 301 1 12 468 1 9 833 1
Maschinenbau/Verfahrenstechnik 13 778 2 11 512 2 2 266 13
Informatik 12 985 3 10 944 3 2 041 15
Rechtswissenschaften 9 587 4 4 471 5 5 116 3
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) 7 677 5 3 136 8 4 541 5
Elektrotechnik 7 639 6 7 056 4 583 37
Germanistik (Deutsch, germ. Sprachen o. Anglistik) 7 369 7 1 747 19 5 622 2
Sozialwesen 6 426 8 1 657 20 4 769 4
Mathematik 5 496 9 2 614 9 2 882 8
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 5 459 10 4 444 6 1 015 29
TOP 10 zusammen 98 717 x 60 049 x 38 668 x
Studierende insgesamt 185 996 x 98 622 x 87 374 x
* Ein Studienbereich fasst artverwandte Studienfächer zusammen (Bsp.: Informatik = Bioinformatik, Medieninformatik, Informatik usw.)

Die zehn häufigst belegten Studienbereiche* in Hessen im Wintersemester 2008/2009 nach Geschlecht

Studienbereich Insgesamt davon
Männer Frauen
Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang
Wirtschaftswissenschaften 21 139 1 11 894 1 9 245 1
Maschinenbau/Verfahrenstechnik 12 171 2 10 253 2 1 918 14
Informatik 11 986 3 10 251 3 1 735 15
Rechtswissenschaft 9 156 4 4 322 5 4 834 3
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) 7 574 5 3 160 7 4 414 5
Elektrotechnik 6 930 6 6 417 4 513 37
Germanistik (Deutsch, germ. Sprachen o. Anglistik) 6 839 7 1 589 19 5 250 2
Sozialwesen 6 348 8 1 629 18 4 719 4
Erziehungswissenschaften 5 234 9 970 25 4 264 6
Biologie 5 061 10 1 953 12 3 108 7
TOP 10 zusammen 92 438 x 52 438 x 40 000 x
Studierende insgesamt 171 249 x 90 666 x 80 583 x
* Ein Studienbereich fasst artverwandte Studienfächer zusammen (Bsp.: Informatik = Bioinformatik, Medieninformatik, Informatik usw.)

Die zehn häufigst belegten Studienbereiche* in Hessen im Wintersemester 2007/2008 nach Geschlecht

Studienbereich Insgesamt davon
Männer Frauen
Anzahl Rang Anzahl Rang Anzahl Rang
Wirtschaftswissenschaften 19 023 1 10 864 1 8 159 1
Informatik 10 744 2 9 239 2 1 505 16
Maschinenbau/Verfahrenstechnik 10 433 3 8 919 3 1 514 15
Rechtswissenschaft 8 433 4 4 076 5 4 357 4
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) 7 115 5 2 936 7 4 179 5
Germanistik (Deutsch, germ. Sprachen o. Anglistik) 6 082 6 1 435 19 4 647 2
Elektrotechnik 5 977 7 5 533 4 444 35
Sozialwesen 5 944 8 1 534 16 4 410 3
Biologie 4 609 9 1 761 11 2 848 7
Wirtschaftsingenieurwesen 4 478 10 3 691 6 787 29
TOP 10 zusammen 82 838 x 49 988 x 32 850 x
Studierende insgesamt 151 033 x 80 306 x 70 727 x
* Ein Studienbereich fasst artverwandte Studienfächer zusammen (Bsp.: Informatik = Bioinformatik, Medieninformatik, Informatik usw.)