Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Fachoberschulen

Fachoberschulen in Hessen

Schuljahr Schulen Schüler
1980/1981 72 7 091
1985/1986 75 7 970
1990/1991 82 8 994
1995/1996 85 9 457
1999/2000 86 11 468
2000/2001 88 12 307
2001/2002 88 13 636
2002/2003 87 14 613
2003/2004 90 16 339
2004/2005 91 17 489
2005/2006 89 18 467
2006/2007 90 18 622
2007/2008 94 18 601
2008/2009 92 19 955
2009/2010 92 21 435
2010/2011 92 21 853

Von den Schülern des Jahres 2010/11 waren:
Art der Angabe Anzahl %
männlich 11 739 53,7
weiblich 10 114 46,3
Deutsche 18 793 86,0
Ausländer 3 060 14,0