| Schulform bzw.
Schulstufe |
Schüler/
innen insgesamt |
davon mit . . . Staatsangehörigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| griechischer | italienischer | jugoslawischer* | portugiesischer | spanischer | türkischer | marokkanischer | sonstiger
und ohne Angabe |
||
| Berufsschule | 14 144 | 441 | 1 533 | 1 480 | 289 | 237 | 6 055 | 466 | 3 643 |
| Berufsfachschule | 4 698 | 136 | 344 | 417 | 72 | 57 | 2 265 | 132 | 1 275 |
| Fachschule | 1 032 | 27 | 81 | 83 | 18 | 26 | 216 | 14 | 567 |
| Fachoberschule | 3 060 | 100 | 175 | 364 | 33 | 41 | 1 420 | 71 | 856 |
| Berufliches Gymnasium | 1 342 | 31 | 68 | 137 | 16 | 18 | 561 | 34 | 477 |
| Insgesamt | 24 276 | 735 | 2 201 | 2 481 | 428 | 379 | 10 517 | 717 | 6 818 |
* Ehemaliges jugoslawisches Staatsgebiet.