| Schulform bzw.
Schulstufe |
Schüler/
innen insgesamt |
davon mit . . . Staatsangehörigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| griechischer | italienischer | jugoslawischer* | portugiesischer | spanischer | türkischer | marokkanischer | sonstiger
und ohne Angabe |
||
| Berufsschule | 14 522 | 433 | 1 498 | 1 588 | 289 | 230 | 5 792 | 417 | 4 275 |
| Berufsfachschule | 4 374 | 144 | 304 | 376 | 83 | 50 | 2 043 | 107 | 1 267 |
| Fachschule | 1 164 | 36 | 99 | 80 | 22 | 29 | 252 | 15 | 631 |
| Fachoberschule | 3 444 | 112 | 216 | 380 | 53 | 55 | 1 551 | 87 | 990 |
| Berufliches Gymnasium | 1 291 | 36 | 70 | 132 | 19 | 13 | 515 | 30 | 476 |
| Insgesamt | 24 795 | 761 | 2 187 | 2 556 | 466 | 377 | 10 153 | 656 | 7 639 |
* Ehemaliges jugoslawisches Staatsgebiet.