| Berichtsjahr | Geförderte | Finanzieller Aufwand | Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Person * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | durchschnittlicher Monatsbestand | insgesamt (1000 Euro) | davon in % | |||
| Zuschuss | Darlehen | |||||
| Schüler/innen | ||||||
| 1999 | 7 169 | 4 198 | 13 009 | 100 | — | 258 |
| 2000 | 8 401 | 4 409 | 13 488 | 100 | — | 255 |
| 2001 | 8 452 | 4 995 | 17 840 | 100 | — | 298 |
| 2002 | 9 929 | 5 866 | 21 791 | 100 | — | 310 |
| 2003 | 10 953 | 6 407 | 23 999 | 100 | — | 312 |
| 2004 | 11 650 | 6 989 | 26 613 | 100 | — | 317 |
| 2005 | 12 045 | 7 147 | 27 446 | 100 | — | 320 |
| 2006 | 12 229 | 7 480 | 28 526 | 100 | — | 318 |
| 2007 | 11 989 | 7 331 | 27 939 | 100 | — | 318 |
| 2008 | 12 660 | 7 462 | 30 278 | 100 | — | 338 |
| 2009 | 13 843 | 8 316 | 35 647 | 100 | — | 357 |
| 2010 | 14 917 | 9 019 | 40 128 | 100 | — | 371 |
| Studierende | ||||||
| 1999 | 20 877 | 14 281 | 57 780 | 50,6 | 49,4 | 337 |
| 2000 | 21 088 | 14 343 | 58 919 | 50,6 | 49,4 | 342 |
| 2001 | 24 170 | 16 000 | 72 162 | 50,6 | 49,4 | 376 |
| 2002 | 27 023 | 18 308 | 82 371 | 50,4 | 49,6 | 375 |
| 2003 | 29 113 | 19 726 | 88 311 | 50,3 | 49,7 | 373 |
| 2004 | 31 210 | 21 503 | 97 685 | 51,3 | 48,7 | 379 |
| 2005 | 33 877 | 23 086 | 108 153 | 52,6 | 47,4 | 390 |
| 2006 | 34 529 | 24 013 | 112 211 | 52,5 | 47,5 | 389 |
| 2007 | 34 363 | 23 525 | 110 985 | 53,1 | 49,9 | 393 |
| 2008 | 36 190 | 23 551 | 117 773 | 53,4 | 46,6 | 417 |
| 2009 | 40 249 | 26 465 | 143 042 | 52,3 | 47,7 | 450 |
| 2010 | 44 308 | 29 228 | 158 222 | 61,9 | 38,1 | 451 |
| Z u s a m m e n | ||||||
| 1999 | 28 046 | 18 479 | 70 789 | 59,7 | 40,3 | 319 |
| 2000 | 29 489 | 18 752 | 72 407 | 59,8 | 40,2 | 322 |
| 2001 | 32 622 | 20 995 | 90 002 | 60,3 | 39,7 | 357 |
| 2002 | 36 952 | 24 174 | 104 161 | 60,7 | 39,3 | 359 |
| 2003 | 40 066 | 26 132 | 112 310 | 61,0 | 39,0 | 358 |
| 2004 | 42 861 | 28 492 | 124 299 | 61,7 | 38,3 | 364 |
| 2005 | 45 923 | 30 234 | 135 603 | 62,2 | 37,8 | 374 |
| 2006 | 46 759 | 31 493 | 140 742 | 62,2 | 37,8 | 372 |
| 2007 | 46 355 | 30 858 | 138 929 | 62,5 | 37,5 | 375 |
| 2008 | 48 852 | 31 014 | 148 054 | 62,9 | 37,1 | 398 |
| 2009 | 54 095 | 34 783 | 178 705 | 61,8 | 38,2 | 428 |
| 2010 | 59 227 | 38 247 | 198 352 | 61,9 | 38,1 | 432 |
Einen Rechtsanspruch auf individuelle Förderung haben nach dem BAföG alle Schüler und Studierende, denen die für ihren Lebensunterhalt und ihre Ausbildung notwendigen finanziellen Mittel fehlen, um eine Ausbildung zu absolvieren, die ihrer Neigung, Eignung und Leistung entspricht. Voraussetzung ist, dass sie eine förderungsfähige Ausbildungsstätte besuchen (siehe "Ausbildungsstätten"). Da die Zahl der Geförderten im Laufe des Berichtsjahres Schwankungen unterliegt, wird auch ein durchschnittlicher Monatsbestand errechnet.
Die Ausbildungsförderung nach dem BAföG wurde im Schulbereich als Zuschuss, beim Besuch von Höheren Fachschulen, Akademien und Hochschulen in der Regel je zur Hälfte als Zuschuss bzw. unverzinsliches Darlehen geleistet. In bestimmten Fällen wurde seit August 1996 beim Besuch der zuletzt genannten Ausbildungsstätten anstelle von Zuschuss und unverzinslichem Darlehen ein verzinsliches Darlehen gewährt, so z. B. nach Überschreiten der Förderhöchstdauer.