Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Grundschulen

Grundschulen* in Hessen

Schuljahr Schulen Schüler Schüler
je Klasse
1980/1981 1 197 241 165 25,1
1985/1986 1 159 203 033 23,1
1990/1991 1 161 224 054 21,7
1995/1996 1 171 249 314 21,9
1999/2000 1 182 256 880 21,8
2000/2001 1 185 252 972 21,8
2001/2002 1 184 246 922 21,5
2002/2003 1 187 243 859 21,2
2003/2004 1 188 244 071 21,3
2004/2005 1 189 243 051 21,4
2005/2006 1 187 241 560 21,4
2006/2007 1 192 237 249 21,3
2007/2008 1 188 227 705 20,9
2008/2009 1 191 222 265 20,8
2009/2010 1 191 216 452 20,3
2010/2011 1 189 211 318 19,8

Von den Schülern des Schuljahres 2010/11 waren:
Art der Angabe Anzahl %
männlich 107 905 51,1
weiblich 103 413 48,9
Deutsche 195 144 92,3
Ausländer 16 174 7,7
* Ohne Grundschulen an Gesamtschulen.