Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Allgemeinbildende Schulen

Allgemeinbildende Schulen in Hessen

Schuljahr Schulen * Schüler Lehrer/innen **
1980/1981 1 893 797 408 38 506
1985/1986 1 859 628 076 40 057
1990/1991 1 849 601 594 39 627
1995/1996 1 847 664 991 42 927
1999/2000 1 864 695 342 43 740
2000/2001 1 865 697 159 44 016
2001/2002 1 863 698 945 45 021
2002/2003 1 866 701 289 45 832
2003/2004 1 869 704 016 47 093
2004/2005 1 869 702 804 45 302
2005/2006 1 870 701 057 45 388
2006/2007 1 878 694 535 46 619
2007/2008 1 876 680 430 47 328
2008/2009 1 884 674 677 48 308
2009/2010 1 889 668 365 49 878
2010/2011 1 886 659 981 50 176

Von den Schülern des Jahres 2010/11 waren
Art der Angabe Anzahl %
männlich 334 976 50,8
weiblich 325 005 49,2
Deutsche 588 109 89,1
Ausländer 71 872 10,9
* Falls Schulen mehrere Schulformen führen, sind sie nur einmal gezählt.
** Hauptamtliche und hauptberufliche Lehrerinnen und Lehrer.