Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Regionaldaten / Bevölkerung der Hessischen Gemeinden

Bevölkerung der hessischen Gemeinden

Schl.
Nr.
Gemeinde Bevölkerung
(31.12.2009)
Hessen 6 061 951
439 001 Aarbergen 6 049
431 001 Abtsteinach 2 441
633 001 Ahnatal 8 004
632 001 Alheim 5 097
635 001 Allendorf (Eder) 5 614
531 001 Allendorf (Lumda), St. 4 063
432 001 Alsbach-Hähnlein 9 187
535 001 Alsfeld, St. 16 742
440 001 Altenstadt 11 912
534 001 Amöneburg, St. 5 201
534 002 Angelburg 3 601
535 002 Antrifttal 2 023
532 001 Aßlar, St. 13 675
432 002 Babenhausen, St. 16 062
635 002 Bad Arolsen, St. 16 271
533 003 Bad Camberg, St. 14 182
633 006 Bad Emstal 6 106
534 003 Bad Endbach 8 382
632 002 Bad Hersfeld, Krst. 29 971
434 001 Bad Homburg v. d. Höhe, St. 51 887
633 002 Bad Karlshafen, St. 3 830
437 001 Bad König, St. 9 368
440 002 Bad Nauheim, St. 31 084
435 001 Bad Orb, St. 9 779
631 001 Bad Salzschlirf 2 970
439 002 Bad Schwalbach, Krst. 10 772
436 001 Bad Soden am Taunus, St. 21 657
435 002 Bad Soden-Salmünster, St. 13 575
636 001 Bad Sooden-Allendorf, St. 8 487
440 003 Bad Vilbel, St. 31 634
635 003 Bad Wildungen, St. 17 420
634 027 Bad Zwesten 4 015
635 004 Battenberg (Eder), St. 5 504
633 003 Baunatal, St. 27 681
632 003 Bebra, St. 13 907
437 002 Beerfelden, St. 6 620
431 002 Bensheim, St. 39 583
636 002 Berkatal 1 680
533 001 Beselich 5 664
431 003 Biblis 8 787
432 003 Bickenbach 5 448
435 003 Biebergemünd 8 311
531 002 Biebertal 10 054
433 001 Biebesheim am Rhein 6 383
534 004 Biedenkopf, St. 13 271
431 004 Birkenau 9 973
435 004 Birstein 6 379
532 002 Bischoffen 3 443
433 002 Bischofsheim 12 535
634 001 Borken (Hessen), St. 12 914
435 005 Brachttal 5 157
532 003 Braunfels, St. 10 997
533 002 Brechen 6 645
534 005 Breidenbach 6 840
632 004 Breitenbach a. Herzberg 1 783
532 004 Breitscheid 4 980
437 003 Brensbach 5 221
437 004 Breuberg, St. 7 263
633 004 Breuna 3 687
437 005 Brombachtal 3 687
635 005 Bromskirchen 1 909
435 006 Bruchköbel, St. 20 627
440 004 Büdingen, St. 21 309
631 002 Burghaun 6 431
635 006 Burgwald 4 909
431 005 Bürstadt, St. 15 630
531 003 Buseck 12 971
433 003 Büttelborn 13 564
440 005 Butzbach, St. 24 967
633 005 Calden 7 503
534 006 Cölbe 7 080
632 005 Cornberg 1 549
411 000 Darmstadt, Wissenschaftsst. 143 332
534 007 Dautphetal 11 796
432 004 Dieburg, St. 15 238
635 007 Diemelsee 5 080
635 008 Diemelstadt, St. 5 391
438 001 Dietzenbach, Krst. 33 224
532 005 Dietzhölztal 5 989
532 006 Dillenburg, St. 23 637
631 003 Dipperz 3 346
533 004 Dornburg 8 413
438 002 Dreieich, St. 40 336
532 007 Driedorf 5 053
631 004 Ebersburg 4 521
534 008 Ebsdorfergrund 8 934
440 006 Echzell 5 828
634 002 Edermünde 7 274
635 009 Edertal 6 647
438 003 Egelsbach 10 679
631 005 Ehrenberg (Rhön) 2 671
532 008 Ehringshausen 9 303
631 006 Eichenzell 11 254
431 006 Einhausen 6 088
631 007 Eiterfeld 7 465
533 005 Elbtal 2 428
439 003 Eltville am Rhein, St. 17 508
533 006 Elz 7 981
432 005 Eppertshausen 5 803
436 002 Eppstein, St. 13 254
437 006 Erbach, Krst. 13 345
435 007 Erlensee 12 945
432 006 Erzhausen 7 409
436 003 Eschborn, St. 20 789
532 009 Eschenburg 10 502
636 003 Eschwege, Krst. 20 018
633 007 Espenau 4 889
535 003 Feldatal 2 682
634 003 Felsberg, St. 10 660
531 004 Fernwald 6 617
432 007 Fischbachtal 2 671
631 008 Flieden 8 644
435 008 Flörsbachtal 2 494
436 004 Flörsheim am Main, St. 20 220
440 007 Florstadt, St. 8 621
635 010 Frankenau, St. 3 391
635 011 Frankenberg (Eder), St. 18 894
412 000 Frankfurt am Main, St. 671 927
437 007 Fränkisch-Crumbach 3 306
535 004 Freiensteinau 3 303
435 009 Freigericht 14 704
440 008 Friedberg (Hessen), Krst. 27 922
632 006 Friedewald 2 432
434 002 Friedrichsdorf, St. 24 546
634 004 Frielendorf 7 778
634 005 Fritzlar, Dom- und Kaiserst. 14 454
534 009 Fronhausen 4 035
631 009 Fulda, St. 64 177
633 008 Fuldabrück 8 664
633 009 Fuldatal 11 785
431 007 Fürth 10 657
440 009 Gedern, St. 7 578
439 004 Geisenheim, St. 11 595
435 010 Gelnhausen, Barbarossast. 21 496
535 005 Gemünden (Felda) 2 942
635 012 Gemünden (Wohra), St. 3 989
433 004 Gernsheim, Schöfferst. 9 658
631 010 Gersfeld (Rhön), St. 5 968
531 005 Gießen, Univ.-St. 76 090
634 006 Gilserberg 3 365
433 005 Ginsheim-Gustavsburg 15 978
534 010 Gladenbach, St. 12 223
434 003 Glashütten 5 306
440 010 Glauburg 3 113
431 008 Gorxheimertal 3 967
431 009 Grasellenbach 3 734
434 004 Grävenwiesbach 5 273
535 006 Grebenau, St. 2 593
535 007 Grebenhain 5 001
633 010 Grebenstein, St. 5 991
532 010 Greifenstein 7 092
432 008 Griesheim, St. 26 161
636 004 Großalmerode, St. 6 937
432 009 Groß-Bieberau, St. 4 508
631 011 Großenlüder 8 567
433 006 Groß-Gerau, St. 23 239
435 011 Großkrotzenburg 7 347
431 010 Groß-Rohrheim 3 749
432 010 Groß-Umstadt, St. 21 373
432 011 Groß-Zimmern 13 835
531 006 Grünberg, St. 13 896
435 012 Gründau 14 663
634 007 Gudensberg, St. 9 076
636 200 Gutsbezirk Kaufunger Wald
633 200 Gutsbezirk Reinhardswald
435 200 Gutsbezirk Spessart
634 008 Guxhagen 5 296
633 011 Habichtswald 5 132
533 007 Hadamar, St. 12 184
532 011 Haiger, St. 19 350
635 013 Haina (Kloster) 3 612
438 004 Hainburg 14 326
435 013 Hammersbach 4 811
435 014 Hanau, St. 88 358
435 015 Hasselroth 7 329
436 005 Hattersheim am Main, St. 25 493
635 014 Hatzfeld (Eder), St. 3 261
632 007 Hauneck 3 281
632 008 Haunetal 3 062
439 005 Heidenrod 7 991
633 012 Helsa 5 617
431 011 Heppenheim (Bergstr.), Krst. 25 276
532 012 Herborn, St. 20 813
535 008 Herbstein, St. 4 921
632 009 Heringen (Werra), St. 7 568
636 005 Herleshausen 2 964
437 008 Hesseneck 636
636 006 Hessisch Lichtenau, St. 12 666
531 007 Heuchelheim 7 620
438 005 Heusenstamm, St. 18 219
631 012 Hilders 4 751
431 012 Hirschhorn (Neckar), St. 3 589
440 011 Hirzenhain 2 803
436 006 Hochheim am Main, St. 16 874
437 009 Höchst i. Odw. 9 676
631 013 Hofbieber 6 281
633 013 Hofgeismar, St. 15 846
436 007 Hofheim am Taunus, Krst. 38 265
532 013 Hohenahr 4 887
632 010 Hohenroda 3 302
439 006 Hohenstein 6 137
634 009 Homberg (Efze), Krst. 14 271
535 009 Homberg (Ohm), St. 7 654
631 014 Hosenfeld 4 607
631 015 Hünfeld, Konrad-Zuse-St. 16 047
533 008 Hünfelden 9 918
531 008 Hungen, St. 12 652
439 007 Hünstetten 10 153
532 014 Hüttenberg 10 700
439 008 Idstein, St. 23 076
633 014 Immenhausen, St. 7 022
634 010 Jesberg 2 553
435 016 Jossgrund 3 598
631 016 Kalbach 6 287
440 012 Karben, St. 21 756
611 000 Kassel, documenta-St. 194 774
633 015 Kaufungen 12 621
440 013 Kefenrod 2 875
436 008 Kelkheim (Taunus), St. 27 537
433 007 Kelsterbach, St. 13 363
439 009 Kiedrich 3 955
534 011 Kirchhain, St. 16 233
632 011 Kirchheim 3 702
535 010 Kirtorf, St. 3 282
634 011 Knüllwald 4 661
434 005 Königstein im Taunus, St. 15 797
635 015 Korbach, Krst. 23 900
634 012 Körle 2 912
436 009 Kriftel 10 742
434 006 Kronberg im Taunus, St. 17 562
631 017 Künzell 16 343
532 015 Lahnau 8 235
534 012 Lahntal 7 007
431 013 Lampertheim, St. 31 199
438 006 Langen (Hessen), St. 35 430
435 017 Langenselbold, St. 13 358
531 009 Langgöns 11 925
531 010 Laubach, St. 10 006
535 011 Lauterbach (Hessen), Krst. 13 975
431 014 Lautertal (Odenwald) 7 117
535 012 Lautertal (Vogelsberg) 2 514
532 016 Leun, St. 5 851
531 011 Lich, St. 13 356
635 016 Lichtenfels, St. 4 146
633 016 Liebenau, St. 3 338
436 010 Liederbach am Taunus 8 731
533 009 Limburg a. d. Lahn, Krst. 33 423
440 014 Limeshain 5 360
531 012 Linden, St. 12 159
431 015 Lindenfels, St. 5 086
435 018 Linsengericht 9 853
633 017 Lohfelden 13 784
533 010 Löhnberg 4 260
534 013 Lohra 5 594
531 013 Lollar, St. 9 874
439 010 Lorch, St. 3 830
431 016 Lorsch, St. 12 991
632 012 Ludwigsau 5 729
437 010 Lützelbach 7 063
438 007 Mainhausen 9 049
435 019 Maintal, St. 37 790
634 013 Malsfeld 4 149
534 014 Marburg, Univ.-St. 80 123
636 007 Meinhard 4 948
636 008 Meißner 3 191
634 014 Melsungen, St. 13 427
533 011 Mengerskirchen, Marktflecken 5 827
533 012 Merenberg, Marktflecken 3 341
432 012 Messel 3 791
431 200 Michelbuch, gem.-fr. Geb.
437 011 Michelstadt, St. 16 614
532 017 Mittenaar 4 935
432 013 Modautal 4 984
433 008 Mörfelden-Walldorf, St. 33 867
431 017 Mörlenbach 10 254
634 015 Morschen 3 681
437 012 Mossautal 2 546
535 013 Mücke 9 660
438 008 Mühlheim am Main, St. 26 588
432 014 Mühltal 13 858
534 015 Münchhausen 3 508
432 015 Münster 14 209
440 015 Münzenberg, St. 5 574
433 009 Nauheim 10 119
633 018 Naumburg, St. 5 261
431 018 Neckarsteinach, St. 3 784
632 013 Nentershausen 2 900
434 007 Neu-Anspach, St. 14 869
435 020 Neuberg 5 182
636 009 Neu-Eichenberg 1 823
632 014 Neuenstein 3 104
634 016 Neuental 3 174
631 018 Neuhof 10 975
438 009 Neu-Isenburg, St. 35 701
634 017 Neukirchen, St. 7 298
534 016 Neustadt (Hessen), St. 8 853
440 016 Nidda, St. 17 684
440 017 Niddatal, St. 9 268
435 021 Nidderau, St. 19 800
634 018 Niedenstein, St. 5 354
632 015 Niederaula 5 448
435 022 Niederdorfelden 3 632
439 011 Niedernhausen 14 501
633 019 Nieste 1 808
633 020 Niestetal 10 528
631 019 Nüsttal 2 882
634 019 Oberaula 3 236
440 018 Ober-Mörlen 5 856
432 016 Ober-Ramstadt, St. 15 087
438 010 Obertshausen, St. 24 131
434 008 Oberursel (Taunus), St. 43 425
633 021 Oberweser 3 438
439 012 Oestrich-Winkel, St. 11 783
413 000 Offenbach am Main, St. 118 770
440 019 Ortenberg, St. 9 103
634 020 Ottrau 2 342
432 017 Otzberg 6 355
631 020 Petersberg 14 692
432 018 Pfungstadt, St. 24 569
632 016 Philippsthal (Werra) 4 268
531 014 Pohlheim, St. 18 100
631 021 Poppenhausen (Wasserkuppe) 2 605
531 015 Rabenau 5 239
440 020 Ranstadt 4 977
631 022 Rasdorf 1 784
433 010 Raunheim, St. 14 764
534 017 Rauschenberg, St. 4 490
437 013 Reichelsheim (Odenwald) 8 777
440 021 Reichelsheim (Wetterau), St. 6 763
633 022 Reinhardshagen 4 806
432 019 Reinheim, St. 17 089
531 016 Reiskirchen 10 546
433 011 Riedstadt, St. 21 413
431 019 Rimbach 8 615
636 010 Ringgau 3 147
440 022 Rockenberg 4 095
435 023 Rodenbach 11 177
438 012 Rödermark, St. 26 114
438 011 Rodgau, St. 43 132
535 014 Romrod, St. 2 910
435 024 Ronneburg 3 249
632 017 Ronshausen 2 369
440 023 Rosbach v. d. Höhe, St. 12 123
635 017 Rosenthal, St. 2 222
432 020 Roßdorf 12 117
632 018 Rotenburg a. d. Fulda, St. 13 666
437 014 Rothenberg 2 389
439 013 Rüdesheim am Rhein, St. 9 624
533 013 Runkel, St. 9 500
433 012 Rüsselsheim, St. 59 847
432 021 Schaafheim 8 977
633 023 Schauenburg 10 286
632 019 Schenklengsfeld 4 626
439 014 Schlangenbad 6 276
535 015 Schlitz, St. 9 833
435 025 Schlüchtern, St. 16 827
434 009 Schmitten 8 814
532 018 Schöffengrund 6 257
435 026 Schöneck 11 996
535 016 Schotten, St. 10 955
634 021 Schrecksbach 3 278
436 011 Schwalbach am Taunus, St. 14 694
634 022 Schwalmstadt, St. 18 630
535 017 Schwalmtal 2 919
634 023 Schwarzenborn, St. 1 073
432 022 Seeheim-Jugenheim 15 953
438 013 Seligenstadt, St. 20 234
533 014 Selters (Taunus) 8 095
437 015 Sensbachtal 991
532 019 Siegbach 2 782
532 020 Sinn 6 508
435 027 Sinntal 9 272
633 024 Söhrewald 5 018
532 021 Solms, St. 13 422
636 011 Sontra, St. 8 017
634 024 Spangenberg, Liebenbachst. 6 243
534 018 Stadtallendorf, St. 21 146
531 017 Staufenberg, St. 8 142
534 019 Steffenberg 4 255
435 028 Steinau an der Straße, St. 10 918
434 010 Steinbach (Taunus), St. 9 988
433 013 Stockstadt am Rhein 5 658
436 012 Sulzbach (Taunus) 8 391
631 023 Tann (Rhön), St. 4 491
439 015 Taunusstein, St. 28 900
433 014 Trebur 13 211
633 025 Trendelburg, St. 5 294
635 018 Twistetal 4 548
535 018 Ulrichstein, St. 3 094
434 011 Usingen, St. 13 225
633 026 Vellmar, St. 18 230
431 020 Viernheim, St. 32 596
533 015 Villmar 7 064
635 019 Vöhl 6 040
635 020 Volkmarsen, St. 6 855
634 025 Wabern 7 430
435 029 Wächtersbach, St. 12 395
633 027 Wahlsburg 2 255
533 016 Waldbrunn (Westerwald) 5 767
635 021 Waldeck, St. 7 233
439 016 Waldems 5 551
636 012 Waldkappel, St. 4 666
431 021 Wald-Michelbach 10 948
532 022 Waldsolms 4 970
439 017 Walluf 5 602
636 013 Wanfried, St. 4 232
535 019 Wartenberg 3 986
636 014 Wehretal 5 311
434 012 Wehrheim 9 392
533 017 Weilburg, St. 13 181
533 018 Weilmünster, Marktflecken 9 049
434 013 Weilrod 6 206
534 020 Weimar (Lahn) 6 943
533 019 Weinbach 4 565
636 015 Weißenborn 1 111
432 023 Weiterstadt, St. 24 234
531 018 Wettenberg 12 455
534 021 Wetter (Hessen), St. 9 194
532 023 Wetzlar, St. 51 497
414 000 Wiesbaden, Landeshauptst. 277 493
632 020 Wildeck 5 048
635 022 Willingen (Upland) 6 293
634 026 Willingshausen 5 170
636 016 Witzenhausen, St. 15 382
534 022 Wohratal 2 441
440 024 Wölfersheim 9 824
633 028 Wolfhagen, St. 12 849
440 025 Wöllstadt 6 150
633 029 Zierenberg, St. 6 700
431 022 Zwingenberg, St. 6 732