Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Zu- und Fortgezogene, Landesgrenze Hessens

Zu- und Fortgezogene über die Landesgrenze Hessens 1980 bis 2010

Jahr Zugezogene Fortgezogene Wanderungsgewinn
bzw. -verlust (–)
insgesamt darunter
Nichtdeutsche
insgesamt darunter
Nichtdeutsche
insgesamt darunter
Nichtdeutsche
1980 167 540 73 607 133 504 52 183 34 036 21 424
1985 113 794 47 933 105 888 41 973 7 906 5 960
1990 226 612 90 351 121 489 46 621 105 123 43 730
1995 181 870 89 536 149 162 70 067 32 708 19 469
1996 167 417 78 963 149 050 70 950 18 367 8 013
1997 159 054 70 878 156 396 76 626 2 658 – 5 748
1998 159 786 70 323 155 941 75 104 3 845 – 4 781
1999 169 973 79 727 151 086 69 716 18 887 10 011
2000 169 602 78 933 151 911 70 393 17 691 8 540
2001 175 180 82 166 162 341 79 395 12 839 2 771
2002 167 916 78 111 149 072 67 349 18 844 10 762
2003 162 701 72 337 158 122 64 250 4 579 8 087
2004 191 402 73 295 179 067 66 935 12 335 6 360
2005* 155 942 67 736 159 161 59 926 -3 219 7 810
2006* 151 846 64 641 164 833 66 808 - 12 987 - 2 167
2007* 158 613 68 776 159 017 60 697 - 404 8 079
2008** 159 065 69 213 160 474 67 353 - 1 409 1 860
2009** 158 960 71 249 153 268 63 730 5 692 7 519
2010** 168 165 82 300 155 797 67 981 12 368 14 319
* Einschl. "ohne Angabe"; ohne nachträgliche Korrekturmeldungen der Einwohnermeldeämter.
** Einschl. der Korrekturen, die durch Vergabe der persönlichen Steuer - Identifikationsnummer entstanden sind.