| Beobachtungsstation | Höhe in m über NN |
Mittlere1) Lufttemperatur in oC |
Mittlere1) Niederschlagshöhe in mm |
| Regierungsbezirk Darmstadt | |||
| Frankfurt am Main, Flughafen | 112 | 9,7 | 658 |
| Kleiner Feldberg | 805 | 5,6 | 1 005 |
| Beerfelden | 450 | 8,0 | 1 102 |
| Geisenheim | 118 | 9,9 | 548 |
| Regierungsbezirk Gießen | |||
| Gießen | 186 | 9,1 | 653 |
| Biedenkopf | 290 | 7,7 | 902 |
| Grebenhain-Herchenhain | 608 | 6,4 | 1 307 |
| Regierungsbezirk Kassel | |||
| Kassel | 231 | 8,9 | 698 |
| Bad Hersfeld | 212 | 8,6 | 227 |
| Wasserkuppe | 921 | 4,8 | 1 084 |
| Willingen | 580 | 6,4 | 1 226 |
| 1) Mittelwerte für die Jahre 1961 bis 1990. Quelle: Deutscher Wetterdienst, Regionales Gutachtenbüro Offenbach am Main. |
|||