| Nachbarland | Grenzlänge in m |
davon entfallen (in m) auf den (die) | |||
| Regierungsbezirk | Landkreis bzw. kreisfreie Stadt (St.) |
||||
| Niedersachsen | 167 013 | Kassel | 167 013 | Kassel | 104 716 |
| Kassel, St. | 1 856 | ||||
| Werra-Meißner-Kreis | 60 441 | ||||
| Thüringen | 269 647 | Kassel | 269 647 | Werra-Meißner-Kreis | 121 877 |
| Hersfeld-Rotenburg | 79 578 | ||||
| Fulda | 68 192 | ||||
| Bayern | 261 881 | Kassel | 36 754 | Fulda | 36 754 |
| Darmstadt | 225 127 | Main-Kinzig-Kreis | 126 697 | ||
| Offenbach | 20 185 | ||||
| Darmstadt-Dieburg | 21 686 | ||||
| Odenwaldkreis | 56 559 | ||||
| Baden-Württemberg | 176 540 | Darmstadt | 176 540 | Odenwaldkreis | 44 499 |
| Bergstraße | 132 041 | ||||
| Rheinland-Pfalz | 266 325 | Darmstadt | 174 826 | Bergstraße | 21 810 |
| Groß-Gerau | 30 023 | ||||
| Wiesbaden, St. | 10 218 | ||||
| Rheingau-Taunus-Kreis | 112 775 | ||||
| Gießen | 91 499 | Limburg-Weilburg | 77 852 | ||
| Lahn-Dill-Kreis | 13 647 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 269 330 | Gießen | 62 479 | Lahn-Dill-Kreis | 42 878 |
| Marburg-Biedenkopf | 19 601 | ||||
| Kassel | 206 851 | Waldeck-Frankenberg | 155 375 | ||
| Kassel | 51 476 | ||||
| Gesamte Grenzlänge |
1 410 736 | | | | |
| Quelle: Hessisches Landesvermessungsamt | |||||