Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Geborene je Frau

Lebend Geborene je Frau 1970 bis 2010

Jahr Lebend
Geborene
je Frau
Jahr Lebend
Geborene
je Frau
1970 1,93 1991 1,33
1971 1,83 1992 1,31
1972 1,63 1993 1,31
1973 1,47 1994 1,30
1974 1,44 1995 1,29
1975 1,39 1996 1,36
1976 1,39 1997 1,40
1977 1,34 1998 1,37
1978 1,31 1999 1,36
1979 1,31 2000 1,39
1980 1,36 2001 1,35
1981 1,33 2002 1,35
1982 1,31 2003 1,34
1983 1,23 2004 1,36
1984 1,20 2005 1,36
1985 1,19 2006 1,33
1986 1,24 2007 1,38
1987 1,29 2008 1,37
1988 1,33 2009 1,36
1989 1,33 2010 1,39
1990 1,37