Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte

Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte des Landes Hessen

 Stichtag  Staatsgebiet in km2  Bevölkerung* in 1000  Einwohner je km2  Bevölkerungs-
veränderungen
gegenüber dem
vorhergehenden
Stichtag in %
 insgesamt  männlich  weiblich
Volkszählungsergebnisse
29.10.1946 21 116,9 3 996 1 808 2 187 189
13.09.1950 21 108,1 4 324 2 024 2 300 205 8,2
06.06.1961 21 108,1 4 814 2 275 2 540 228 11,3
27.05.1970 21 110,7 5 382 2 590 2 792 255 11,8
25.05.1987 21 134,0 5 508 2 656 2 852 261 2,3
Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis der Volkszählung 1987
31.12.1990 21 114,2 5 763 2 804 2 960 273 4,6
31.12.1995 21 114,7 6 010 2 942 3 068 285 4,3
31.12.2000 21 114,3 6 068 2 973 3 095 287 1,0
31.12.2001 21 114,3 6 078 2 978 3 100 288 0,2
31.12.2002 21 114,3 6 092 2 985 3 107 289 0,2
31.12.2003 21 115,0 6 089 2 982 3 107 288 0,0
31.12.2004 21 115,0 6 098 2 987 3 111 289 0,1
31.12.2005 21 114,9 6 092 2 983 3 109 289 -0,1
31.12.2006 21 114,9 6 075 2 973 3 102 288 -0,3
31.12.2007 21 114,8 6 073 2 973 3 100 288 0,0
31.12.2008 21 114,9 6 065 2 970 3 095 287 -0,1
31.12.2009 21 114,9 6 062 2 971 3 091 287 -0,0
Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1**
Ende 2010 21 114,9 6 069 2 973 3 096 287 -0,1
Ende 2020 21 114,9 5 964 2 919 3 045 282 -1,7
Ende 2030 21 114,9 5 781 2 818 2 963 274 -3,1
Ende 2040 21 114,9 5 503 2 670 2 833 261 -4,8
Ende 2050 21 114,9 5 145 2 488 2 657 244 -6,5
* Bis 1970 Wohnbevölkerung; ab 1987 Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.
** Regionale Bevölkerungsvorausberechnung Basis: 01.01.2007