Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Familienstand

Bevölkerung Hessens nach dem Familienstand

 Stichtag  Bevölkerung*
insgesamt
in 1000
 davon
 ledig  verheiratet  verwitwet  geschieden
 %
Volkszählungsergebnisse
29.10.1946 3 996 43,6 47,0 8,4 0,9
13.09.1950 4 324 42,2 48,3 8,2 1,3
06.06.1961 4 814 42,2 50,8 8,8 1,6
27.05.1971 5 382 37,8 51,8 8,5 1,9
25.05.1987 5 508 37,2 50,1 8,8 4,0
Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis der Volkszählung 1987
31.12.1990 5 763 37,8 49,5 8,4 4,4
31.12.1995 6 010 38,9 48,3 7,9 4,9
31.12.1996 6 027 39,1 48,0 7,8 5,1
31.12.1997 6 032 39,3 47,7 7,7 5,3
31.12.1998 6 035 39,5 47,3 7,7 5,4
31.12.1999 6 052 39,7 47,0 7,6 5,7
31.12.2000 6 068 40,0 46,6 7,5 5,9
31.12.2001 6 078 40,2 46,2 7,5 6,1
31.12.2002 6 092 40,5 45,9 7,4 6,2
31.12.2003 6 089 40,7 45,4 7,4 6,5
31.12.2004 6 089 40,9 45,1 7,3 6,7
31.12.2005 6 092 41,1 44,7 7,3 6,9
31.12.2006 6 075 41,3 44,4 7,3 7,1
31.12.2007 6 073 41,5 43,9 7,1 7,5
31.12.2008 6 065 41,8 43,4 7,1 7,7
31.12.2009 6 062 42,0 43,0 7,1 7,9
31.12.2010 6 067 42,3 42,6 7,0 8,1
* Bis 1970 Wohnbevölkerung; ab 1987 Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.