Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerung allgemein

Bevölkerung Hessens nach Altersgruppen

 Stichtag  Bevölkerung* insgesamt  davon im Alter von ... Jahren
 unter 15  15  40  65 oder mehr
 bis unter
 40  65
 1000  %
Volkszählungsergebnisse
29.10.1946 3 996 23,2 35,3 31,8 9,7
13.09.1950 4 324 22,6 34,6 32,9 10,0
06.06.1961 4 814 21,1 35,4 32,1 11,4
27.05.1970 5 382 22,1 34,9 29,7 13,3
25.05.1987 5 508 14,1 37,8 32,5 15,5
Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis der Volkszählung 1987
31.12.1990 5 763 14,8 37,4 32,4 15,5
31.12.1995 6 010 15,5 36,4 32,3 15,8
31.12.2000 6 068 15,5 34,2 33,8 16,5
31.12.2001 6 078 15,4 33,8 34,0 16,9
31.12.2002 6 092 15,2 33,3 34,2 17,2
31.12.2003 6 089 15,0 32,8 34,5 17,7
31.12.2004 6 098 14,8 32,2 34,8 18,2
31.12.2005 6 092 14,6 31,6 35,0 18,8
31.12.2006 6 075 14,4 31,0 35,3 19,3
31.12.2007 6 073 14,2 30,5 35,7 19,6
Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1**
Ende 2010 6 069 13,7 29,3 37,0 20,0
Ende 2020 5 964 12,6 28,2 36,8 22,4
Ende 2030 5 781 12,3 26,0 34,2 27,5
Ende 2040 5 503 11,3 24,9 32,4 31,4
Ende 2050 5 145 10,8 24,5 31,6 33,0
* Bis 1970 Wohnbevölkerung; ab 1987 Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. ** Basis: 01.01.2007