Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Staatsangehörigkeiten

Ausländer* in Hessen am Jahresende 2009 bis 2011 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Sortierfolge: Prozentanteile 2011
Land der
Staatsangehörigkeit
2009 2010 2011
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Türkei 176 710 24,5 172 845 23,9 169 622 22,8
Italien 62 575 8,7 62 252 8,6 62 826 8,4
Polen 44 212 6,1 47 401 6,6 53 495 7,2
Kroatien 29 806 4,1 29 519 4,1 30 641 4,1
Griechenland 27 786 3,9 27 647 3,8 28 693 3,9
Serbien 11 459 1,6 14 242 2,0 19 836 2,7
Rumänien 11 495 1,6 14 320 2,0 18 849 2,5
Spanien 17 302 2,4 17 295 2,4 18 058 2,4
Bosnien und Herzegowina 17 218 2,4 16 927 2,3 17 416 2,3
Marokko 17 545 2,4 17 152 2,4 17 137 2,3
Vereinigte Staaten 15 378 2,1 14 819 2,0 15 030 2,0
Bulgarien 8 303 1,2 10 866 1,5 14 756 2,0
Russische Förderation 13 827 1,9 13 868 1,9 14 120 1,9
Österreich 13 611 1,9 13 520 1,9 13 666 1,8
Portugal 13 300 1,8 13 207 1,8 13 450 1,8
Afghanistan 10 824 1,5 10 819 1,5 11 179 1,5
Frankreich 10 999 1,5 10 914 1,5 11 161 1,5
Vereinigtes Königreich 10 643 1,5 10 623 1,5 10 914 1,5
Ukraine 9 753 1,4 9 694 1,3 9 678 1,3
Pakistan 8 718 1,2 8 649 1,2 9 259 1,2
China 7 560 1,1 7 603 1,1 8 172 1,1
Übrige Länder** 180 816 25,1 178 904 24,7 176 427 23,7
I n s g e s a m t 719 840 100 723 086 100 744 385 100
* Nach dem Ausländerzentralregister.
** Einschl. der Staatenlosen, der Personen ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie ohne Angabe.