Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Staatsangehörigkeiten

Ausländer* in Hessen am Jahresende 2008 bis 2010 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Sortierfolge: Prozentanteile 2010
Land der
Staatsangehörigkeit
2008 2009 2010
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Türkei 180 076 25,0 176 710 24,5 172 845 23,9
Italien 63 147 8,8 62 575 8,7 62 252 8,6
Polen 43 109 6,0 44 212 6,1 47 401 6,6
Serbien, Montenegro** 39 784 5,5 37 710 5,2 36 205 5,0
Kroatien 30 049 4,2 29 806 4,1 29 519 4,1
Griechenland 28 434 3,9 27 786 3,9 27 647 3,8
Spanien 17 434 2,4 17 302 2,4 17 295 2,4
Marokko 17 905 2,5 17 545 2,4 17 152 2,4
Bosnien und Herzegowina 17 586 2,4 17 218 2,4 16 927 2,3
Vereinigte Staaten 16 028 2,2 15 378 2,1 14 819 2,0
Rumänien 10 076 1,4 11 495 1,6 14 320 2,0
Russische Förderation 13 690 1,9 13 827 1,9 13 868 1,9
Österreich 13 727 1,9 13 611 1,9 13 520 1,9
Portugal 13 461 1,9 13 300 1,8 13 207 1,8
Frankreich 10 965 1,5 10 999 1,5 10 914 1,5
Afghanistan 11 041 1,5 10 824 1,5 10 819 1,5
Vereinigtes Königreich 10 628 1,5 10 643 1,5 10 623 1,5
Ukraine 9 733 1,3 9 753 1,4 9 694 1,3
Pakistan 8 897 1,2 8 718 1,2 8 649 1,2
Iran 7 751 1,1 7 455 1,0 7 280 1,0
Übrige Länder*** 158 127 21,9 162 973 22,6 168 130 23,3
I n s g e s a m t 721 648 100 719 840 100 723 086 100,0
* Nach dem Ausländerzentralregister.
** Einschl. Staatsangehörige des ehemahligen Staatenbundes Serbien und Montenegro sowie ehemahliges Jugoslawien ohne nähere Angabe.
*** Einschl. der Staatenlosen, der Personen ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie ohne Angabe