Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Staatsangehörigkeiten

Ausländer* in Hessen am Jahresende 2007 bis 2009 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Sortierfolge: Prozentanteile 2009
Land der
Staatsangehörigkeit
2007 2008 2009
Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Türkei 183 238 25,2 180 076 25,0 176 710 24,5
Italien 63 982 8,8 63 147 8,8 62 575 8,7
Polen 42 346 5,8 43 109 6,0 44 212 6,1
Serbien, Montenegro** 41 536 5,7 39 784 5,5 37 710 5,2
Kroatien 30 408 4,2 30 049 4,2 29 806 4,1
Griechenland 29 228 4,0 28 434 3,9 27 786 3,9
Marokko 18 606 2,6 17 905 2,5 17 545 2,4
Spanien 17 757 2,4 17 434 2,4 17 302 2,4
Bosnien und Herzegowina 17 872 2,5 17 586 2,4 17 218 2,4
Vereinigte Staaten 16 488 2,3 16 028 2,2 15 378 2,1
Russische Förderation 13 780 1,9 13 690 1,9 13 827 1,9
Österreich 13 844 1,9 13 727 1,9 13 611 1,9
Portugal 13 379 1,8 13 461 1,9 13 300 1,8
Rumänien 8 598 1,2 10 076 1,4 11 495 1,6
Frankreich 11 028 1,5 10 965 1,5 10 999 1,5
Afghanistan 11 406 1,6 11 041 1,5 10 824 1,5
Großbritannien und Nordirland 10 821 1,5 10 628 1,5 10 643 1,5
Ukraine 9 979 1,4 9 733 1,3 9 753 1,4
Pakistan 9 251 1,3 8 897 1,2 8 718 1,2
Iran 8 130 1,1 7 751 1,1 7 455 1,0
Übrige Länder*** 155 865 21,4 158 127 21,9 162 973 22,6
I n s g e s a m t 727 542 100 721 648 100 719 840 100
* Nach dem Ausländerzentralregister.
** Einschl. Staatsangehörige des ehemahligen Staatenbundes Serbien und Montenegro sowie ehemahliges Jugoslawien ohne nähere Angabe.
*** Einschl. der Staatenlosen, der Personen ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie ohne Angabe