Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Jugend-, Alten- und Gesamtquotient 2006 und 2025 nach Verwaltungsbezirken

Alten-, Jugend- und Gesamtquotient 2008 und 2030 nach Verwaltungsbezirken

— Bevölkerungsvorausberechnung —
 Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreise
 2008*  2030
 Alten-
quotient**
 Jugend-
quotient***
 Gesamt-
quotient****
 Alten-
quotient**
 Jugend-
quotient***
Gesamt-
quotient****
Darmstadt, Wissenschaftsst. 29,0 27,7 56,6 41,5 29,4 70,9
Frankfurt am Main, St. 26,3 25,9 52,2 34,6 27,9 62,5
Offenbach am Main, St. 27,9 31,8 59,7 36,9 31,5 68,4
Wiesbaden, Landeshauptst. 31,5 30,1 61,5 41,5 30,4 71,8
Bergstraße 34,0 32,5 66,5 52,9 29,6 82,4
Darmstadt-Dieburg 30,2 33,0 63,2 50,1 30,7 80,8
Groß-Gerau 30,6 32,6 63,3 44,6 31,3 76,0
Hochtaunuskreis 36,7 34,0 70,7 51,7 33,0 84,7
Main-Kinzig-Kreis 32,9 32,8 65,7 51,7 30,3 82,0
Main-Taunus-Kreis 33,8 33,0 66,8 46,7 32,5 79,2
Odenwaldkreis 35,9 34,6 70,6 60,4 30,9 91,3
Offenbach 32,5 31,7 64,2 49,1 31,0 80,2
Rheingau-Taunus-Kreis 33,8 32,6 66,4 54,8 30,3 85,1
Wetteraukreis 32,6 33,7 66,2 51,0 31,0 82,0
Reg.-Bez. Darmstadt 31,3 31,1 62,4 45,8 30,3 76,1
Gießen 29,9 30,6 60,5 49,1 29,6 78,7
Lahn-Dill-Kreis 34,9 35,0 69,9 52,5 32,0 84,5
Limburg-Weilburg 33,2 35,8 69,0 52,3 33,2 85,5
Marburg-Biedenkopf 29,4 31,1 60,5 49,5 29,9 79,3
Vogelsbergkreis 38,5 32,6 71,1 62,3 28,6 90,9
Reg.-Bez. Gießen 32,4 32,8 65,2 51,8 30,7 82,5
Kassel, documenta-St. 33,0 28,5 61,5 46,8 28,1 74,9
Fulda 34,5 37,3 71,8 52,0 33,3 85,3
Hersfeld-Rotenburg 40,2 32,9 73,1 59,7 30,7 90,3
Kassel 38,5 32,9 71,4 61,0 30,1 91,2
Schwalm-Eder-Kreis 36,7 33,9 70,6 57,9 30,5 88,4
Waldeck-Frankenberg 37,7 35,4 73,1 57,9 31,4 89,3
Werra-Meißner-Kreis 41,9 31,7 73,6 63,7 28,5 92,2
Reg.-Bez. Kassel 37,0 33,3 70,3 56,0 30,5 86,6
Land Hessen 32,6 31,9 64,5 48,7 30,4 79,0
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung ** Altenquotient: 65-Jährige oder Ältere je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren.
*** Jugendquotient: Unter 20-Jährige je 100 Personen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren.
**** Gesamtquotient: Summe aus Alten- und Jugendquotient.