Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerungsvorgänge

Lebend Geborene, Gestorbene, Saldo der Geborenen und Gestorbenen, Wanderungssaldo und Bevölkerung in Hessen von 2008 bis 2060

— Bevölkerungsvorausberechnung —
Jahr Lebend
Geborene
Gestorbene Saldo der
Geborenen
und Gestorbenen
Wanderungs-
saldo
Bevölkerung
in 1000
2008* 51,8 60,1 -8,3 -1,4 6065,0
2010 50,2 61,3 -11,1 0,8 6037,0
2015 50,1 64,7 -14,6 6,6 5995,9
2020 50,2 67,2 -16,9 6,0 5946,3
2025 48,2 69,2 -21,0 6,5 5881,2
2030 45,1 71,0 -25,9 7,4 5796,6
2035 42,1 72,0 -29,9 7,4 5691,7
2040 39,9 73,9 -34,0 7,4 5567,2
2045 38,8 76,8 -38,1 7,4 5421,7
2050 38,3 79,3 -41,1 7,4 5258,6
2055 37,5 79,6 -42,1 7,4 5085,9
2060 36,0 76,5 -40,5 7,4 4916,1
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung