Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerungsentwicklung

Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2008 bis 2060 nach Altersgruppen

— Bevölkerungsvorausberechnung —
 Jahr  Insgesamt  davon
unter 6  6 bis unter 20 20 bis unter 65  65 bis unter 80  80 oder älter
in 1000
2008* 6065,0 316,9 858,0 3687,9 894,9 307,2
2010 6037,0 309,1 831,3 3689,7 889,8 317,1
2015 5995,9 299,8 782,5 3636,9 927,6 349,2
2020 5946,3 300,8 734,6 3565,1 920,2 425,6
2025 5881,2 295,4 714,5 3429,3 1002,6 439,4
2030 5796,6 280,3 703,8 3237,5 1111,2 463,8
2035 5691,7 262,9 686,9 3051,6 1187,7 502,6
2040 5567,2 247,2 657,2 2947,6 1146,6 568,6
2045 5421,7 237,2 619,8 2848,1 1059,0 657,5
2050 5258,6 232,6 586,2 2740,9 988,4 710,4
2055 5085,9 229,0 562,9 2625,1 981,3 687,5
2060 4916,1 222,4 549,3 2513,7 966,6 664,1
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung