Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bevölkerung, Gebiet / Landesdaten / Bevölkerung in Hessen 2006 und 2025 nach Verwaltungsbezirken

Bevölkerung in Hessen 2008 bis 2030 nach Verwaltungsbezirken

— Bevölkerungsvorausberechnung —
 Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreise
 2008*  2010 2015 2020 2030
Darmstadt, Wissenschaftsst. 142 310 142 234 143 317 144 103 143 317
Frankfurt am Main, St. 664 838 666 920 679 185 689 767 695 738
Offenbach am Main, St. 118 977 118 729 119 206 119 636 118 865
Wiesbaden, Landeshauptst. 276 742 276 443 277 822 278 686 276 764
Bergstraße 263 465 262 066 259 178 255 697 247 235
Darmstadt-Dieburg 288 701 287 928 286 956 285 389 279 808
Groß-Gerau 253 576 253 496 254 223 254 201 251 184
Hochtaunuskreis 225 737 225 450 225 709 225 245 221 735
Main-Kinzig-Kreis 407 456 406 128 403 779 400 706 391 378
Main-Taunus-Kreis 226 072 226 627 228 539 229 320 227 550
Odenwaldkreis 98 092 97 152 95 243 93 403 89 646
Offenbach 336 818 336 156 335 456 333 879 327 086
Rheingau-Taunus-Kreis 183 487 182 571 180 902 178 830 173 766
Wetteraukreis 298 496 298 253 298 342 297 628 293 564
Reg.-Bez. Darmstadt 3 784 767 3 780 153 3 787 857 3 786 490 3 737 636
Gießen 255 299 253 953 251 747 249 341 242 556
Lahn-Dill-Kreis 256 582 254 155 248 800 243 503 232 347
Limburg-Weilburg 172 738 171 509 168 941 166 367 160 880
Marburg-Biedenkopf 251 800 249 876 246 556 243 165 235 188
Vogelsbergkreis 112 264 110 273 106 108 102 316 95 548
Reg.-Bez. Gießen 1 048 683 1 039 766 1 022 152 1 004 692 966 519
Kassel, documenta-St. 194 168 192 628 189 941 187 052 179 687
Fulda 218 421 217 437 215 108 212 323 205 702
Hersfeld-Rotenburg 123 984 121 937 117 511 113 359 105 499
Kassel 239 236 236 688 230 858 224 866 212 430
Schwalm-Eder-Kreis 185 310 182 513 176 206 170 127 158 335
Waldeck-Frankenberg 164 652 162 428 157 624 153 000 144 064
Werra-Meißner-Kreis 105 732 103 496 98 691 94 375 86 750
Reg.-Bez. Kassel 1 231 503 1 217 127 1 185 939 1 155 102 1 092 467
Land Hessen 6 064 953 6 037 046 5 995 948 5 946 284 5 796 622
davon
kreisfreie Städte 1 397 035 1 396 954 1 409 471 1 419 244 1 414 371
Landkreise 4 667 918 4 640 092 4 586 477 4 527 040 4 382 251
* Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung